인공지능 기술 개발 및 AI 서비스 기업
For reference only. Not investment advice. You are solely responsible for your investment decisions.
인공지능 기술 개발 및 AI 서비스 기업. This sector includes 65 stocks. Click any stock below to view detailed analysis, real-time price, and performance data.
7/6 · Real-time
Of 65 AI 관련주 stocks tracked today, 15 are up and 44 down (avg -1.55%), an overall weak tone. The top gainer is 위세아이텍 (+5.96%), while 휴먼테크놀로지 (-8.32%) lags the group.
Based on live prices and updated periodically. Not investment advice.
Analyze AI 관련주 deeper
| Stock | Price | Change |
|---|---|---|
| NAVER 035420 | ₩196,600 | +0.41% |
| 카카오 035720 | ₩35,600 | +0.28% |
| 한글과컴퓨터 030520 | ₩18,840 | -2.84% |
| 컴투스 078340 | ₩26,150 | 0.00% |
| 엠로 058970 | ₩16,380 | -2.79% |
| 카카오페이 377300 | ₩39,700 | -2.22% |
| HPSP 403870 | ₩44,500 | -8.25% |
| 에피소드컴퍼니 317530 | ₩2,640 | -1.68% |
| 폴라리스오피스 041020 | ₩3,055 | -4.38% |
| 안랩 053800 | ₩53,900 | 0.00% |
| 이오테크닉스 039030 | ₩397,500 | +1.27% |
| 펄어비스 263750 | ₩36,400 | +0.28% |
| NC 036570 | ₩252,500 | -3.26% |
| 넷마블 251270 | ₩38,300 | +0.26% |
| 넥스트칩 396270 | ₩2,365 | -2.47% |
| 솔트룩스 304100 | ₩12,190 | -4.39% |
| 코난테크놀로지 402030 | ₩11,940 | -1.89% |
| 영우디에스피 143540 | ₩1,009 | -3.17% |
| 루닛 328130 | ₩11,120 | +0.36% |
| 사이냅소프트 466410 | ₩8,310 | -1.42% |
| 위세아이텍 065370 | ₩3,020 | +5.96% |
| 엑셈 205100 | ₩1,465 | +3.24% |
| 데이타솔루션 263800 | ₩4,765 | +1.17% |
| 투비소프트 079970 | ₩596 | 0.00% |
| 알체라 347860 | ₩1,502 | -1.51% |
| 오픈베이스 049480 | ₩1,871 | +0.05% |
| 트윔 290090 | ₩4,600 | 0.00% |
| 링크제니시스 219420 | ₩3,635 | -0.68% |
| 오픈놀 440320 | ₩2,220 | -3.48% |
| 아티스트컴퍼니 321820 | ₩2,420 | -0.82% |
| 심플랫폼 444530 | ₩5,060 | -0.20% |
| 제이엘케이 322510 | ₩4,120 | -2.60% |
| 다이나믹솔루션 290660 | ₩1,643 | -2.72% |
| 슈어소프트테크 298830 | ₩4,170 | -2.34% |
| 와이즈넛 096250 | ₩7,380 | -8.21% |
| 세나테크놀로지 061090 | ₩36,800 | +3.66% |
| 이스트에이드 239340 | ₩630 | -0.16% |
| 알에프세미 096610 | ₩2,965 | 0.00% |
| 마음AI 377480 | ₩9,260 | -1.70% |
| 아크릴 0007C0 | ₩17,000 | -1.05% |
| 비아이매트릭스 413640 | ₩6,050 | -0.82% |
| 이수페타시스 007660 | ₩101,300 | -7.99% |
| 크래프톤 259960 | ₩234,500 | -0.42% |
| 셀바스AI 108860 | ₩7,290 | -2.67% |
| LG전자 066570 | ₩185,700 | -2.77% |
| 휴먼테크놀로지 175140 | ₩2,315 | -8.32% |
| 오브젠 417860 | ₩6,800 | -2.30% |
| 모아데이타 288980 | ₩954 | -0.31% |
| LG씨엔에스 064400 | ₩74,000 | -0.27% |
| 가온그룹 078890 | ₩4,765 | -2.06% |
| 케이엔알시스템 199430 | ₩11,270 | -1.40% |
| 신테카바이오 226330 | ₩1,620 | +2.86% |
| 이지스 261520 | ₩4,060 | +2.40% |
| 이노에이엑스 296640 | ₩5,030 | 0.00% |
| 바이브컴퍼니 301300 | ₩1,364 | -6.45% |
| 딥노이드 315640 | ₩1,560 | +0.06% |
| SKAI 357880 | ₩2,560 | -1.73% |
| 포바이포 389140 | ₩4,970 | -3.12% |
| 피아이이 452450 | ₩3,460 | -1.00% |
| 뉴엔AI 463020 | ₩6,730 | -3.30% |
| 네패스 033640 | ₩21,300 | -3.84% |
| 뷰노 338220 | ₩7,880 | +0.90% |
| 노타 486990 | ₩20,950 | -6.26% |
| 에스투더블유 488280 | ₩10,620 | -2.57% |
| 씨메스로보틱스 475400 | ₩17,480 | -2.24% |
Reviewed all 65 AI 관련주 stocks? Dig deeper with these tools.