애플 관련 사업을 영위하는 기업
For reference only. Not investment advice. You are solely responsible for your investment decisions.
애플 관련 사업을 영위하는 기업. This sector includes 19 stocks. Click any stock below to view detailed analysis, real-time price, and performance data.
7/6 · Real-time
Of 19 애플 관련주 stocks tracked today, 2 are up and 17 down (avg -3.47%), an overall weak tone. The top gainer is 슈피겐코리아 (+0.69%), while 파인엠텍 (-13.27%) lags the group.
Based on live prices and updated periodically. Not investment advice.
Analyze 애플 관련주 deeper
| Stock | Price | Change |
|---|---|---|
| 이녹스첨단소재 272290 | ₩23,000 | -2.75% |
| 앤디포스 238090 | ₩2,500 | -7.41% |
| 슈피겐코리아 192440 | ₩29,250 | +0.69% |
| LG디스플레이 034220 | ₩10,880 | -1.72% |
| 에코볼트 097780 | ₩1,407 | +0.14% |
| 삼성SDI 006400 | ₩451,500 | -3.42% |
| SK하이닉스 000660 | ₩2,343,000 | -3.38% |
| 비에이치 090460 | ₩19,350 | -3.06% |
| 하이비젼시스템 126700 | ₩10,060 | -0.98% |
| 파인엠텍 441270 | ₩6,470 | -13.27% |
| 인터플렉스 051370 | ₩7,050 | -3.42% |
| 덕우전자 263600 | ₩3,445 | -0.58% |
| LX세미콘 108320 | ₩38,950 | -0.76% |
| 코리아써키트 007810 | ₩75,100 | -6.36% |
| 아이티엠반도체 084850 | ₩9,490 | -1.15% |
| LG이노텍 011070 | ₩855,000 | -1.95% |
| 덕산네오룩스 213420 | ₩30,500 | -5.43% |
| 삼성전기 009150 | ₩1,828,000 | -8.09% |
| 프로텍 053610 | ₩68,300 | -2.98% |
Reviewed all 19 애플 관련주 stocks? Dig deeper with these tools.