자율주행 센서, ADAS, 차량 SW, 라이다 관련 기업
For reference only. Not investment advice. You are solely responsible for your investment decisions.
자율주행 센서, ADAS, 차량 SW, 라이다 관련 기업. This sector includes 60 stocks. Click any stock below to view detailed analysis, real-time price, and performance data.
7/6 · Real-time
Of 60 자율주행 관련주 stocks tracked today, 24 are up and 32 down (avg -0.20%), an overall modestly lower tone. The top gainer is 옵트론텍 (+16.25%), while 캠시스 (-9.02%) lags the group.
Based on live prices and updated periodically. Not investment advice.
Analyze 자율주행 관련주 deeper
| Stock | Price | Change |
|---|---|---|
| 현대차 005380 | ₩502,000 | +2.03% |
| 기아 000270 | ₩160,700 | +5.72% |
| 현대모비스 012330 | ₩515,000 | +4.25% |
| 현대오토에버 307950 | ₩494,500 | -2.08% |
| HL만도 204320 | ₩49,700 | -1.39% |
| 모트렉스 118990 | ₩5,640 | +0.36% |
| 라닉스 317120 | ₩1,368 | -0.87% |
| 슈어소프트테크 298830 | ₩4,170 | -2.34% |
| DH오토웨어 025440 | ₩3,300 | -0.60% |
| 모바일어플라이언스 087260 | ₩235 | 0.00% |
| SK하이닉스 000660 | ₩2,343,000 | -3.38% |
| 모아텍 033200 | ₩2,690 | 0.00% |
| 삼성전자 005930 | ₩318,000 | +2.75% |
| 에이스테크 088800 | ₩1,850 | -1.39% |
| 코리아에프티 123410 | ₩5,610 | +2.94% |
| 유진로봇 056080 | ₩13,600 | +1.27% |
| 옵트론텍 082210 | ₩1,760 | +16.25% |
| 아이엘 307180 | ₩4,530 | -2.69% |
| 스마트레이더시스템 424960 | ₩3,995 | -2.44% |
| 인포뱅크 039290 | ₩3,730 | -2.23% |
| 삼보모터스 053700 | ₩3,865 | 0.00% |
| 엣지파운드리 105550 | ₩421 | +4.21% |
| HL홀딩스 060980 | ₩38,900 | +0.65% |
| 큐에스아이 066310 | ₩7,480 | -1.19% |
| 넥스트칩 396270 | ₩2,365 | -2.47% |
| 아이쓰리시스템 214430 | ₩62,600 | +2.62% |
| 파인디지털 038950 | ₩2,890 | -3.51% |
| NAVER 035420 | ₩196,600 | +0.41% |
| 앤씨앤 092600 | ₩2,415 | +0.63% |
| 켐트로닉스 089010 | ₩23,050 | -4.95% |
| 하이비젼시스템 126700 | ₩10,060 | -0.98% |
| KT 030200 | ₩54,500 | +1.49% |
| 유니퀘스트 077500 | ₩5,960 | -3.72% |
| 디에이테크놀로지 196490 | ₩6,090 | 0.00% |
| 엠씨넥스 097520 | ₩19,310 | -4.17% |
| SK텔레콤 017670 | ₩86,200 | -0.23% |
| 한국단자 025540 | ₩70,000 | +0.57% |
| LG전자 066570 | ₩185,700 | -2.77% |
| 퓨런티어 370090 | ₩7,190 | +0.84% |
| 나무가 190510 | ₩12,880 | -3.38% |
| 캠시스 050110 | ₩827 | -9.02% |
| 텔레칩스 054450 | ₩10,470 | +0.87% |
| 엘엠에스 073110 | ₩5,140 | -1.53% |
| MDS테크 086960 | ₩2,080 | +0.24% |
| LG이노텍 011070 | ₩855,000 | -1.95% |
| 아이에이 038880 | ₩2,590 | +12.12% |
| 재영솔루텍 049630 | ₩6,940 | -4.14% |
| 세코닉스 053450 | ₩3,440 | +0.29% |
| 디와이 013570 | ₩4,140 | +3.50% |
| 에이테크솔루션 071670 | ₩5,370 | -2.01% |
| 팅크웨어 084730 | ₩6,060 | -0.66% |
| 서울바이오시스 092190 | ₩6,440 | +0.63% |
| 드림텍 192650 | ₩4,505 | -2.07% |
| 아우토크립트 331740 | ₩7,900 | -0.50% |
| 오비고 352910 | ₩3,775 | -3.58% |
| 에스오에스랩 464080 | ₩9,520 | -2.06% |
| 삼성전기 009150 | ₩1,828,000 | -8.09% |
| 쏘카 403550 | ₩10,780 | -0.74% |
| 칩스앤미디어 094360 | ₩12,670 | +0.80% |
| 삼현 437730 | ₩37,000 | +5.87% |
Reviewed all 60 자율주행 관련주 stocks? Dig deeper with these tools.