배터리 제조, 소재, 장비 기업
For reference only. Not investment advice. You are solely responsible for your investment decisions.
배터리 제조, 소재, 장비 기업. This sector includes 113 stocks. Click any stock below to view detailed analysis, real-time price, and performance data.
7/6 · Real-time
Of 113 2차전지 관련주 stocks tracked today, 24 are up and 83 down (avg -1.57%), an overall weak tone. The top gainer is 강원에너지 (+6.61%), while 자비스 (-10.20%) lags the group.
Based on live prices and updated periodically. Not investment advice.
Analyze 2차전지 관련주 deeper
| Stock | Price | Change |
|---|---|---|
| LG에너지솔루션 373220 | ₩354,500 | -2.21% |
| 삼성SDI 006400 | ₩451,500 | -3.42% |
| LG화학 051910 | ₩276,500 | -1.78% |
| SK이노베이션 096770 | ₩96,500 | +1.58% |
| 에코프로비엠 247540 | ₩121,700 | -2.17% |
| 한화에어로스페이스 012450 | ₩1,159,000 | -1.36% |
| 포스코퓨처엠 003670 | ₩159,500 | -1.66% |
| 에코프로 086520 | ₩85,500 | -2.06% |
| LX세미콘 108320 | ₩38,950 | -0.76% |
| 현대차2우B 005387 | ₩223,500 | +4.44% |
| 효성중공업 298040 | ₩3,117,000 | -6.20% |
| 현대로템 064350 | ₩195,700 | -2.39% |
| 엘앤에프 066970 | ₩103,400 | -2.45% |
| 씨에스윈드 112610 | ₩41,350 | -1.78% |
| 피엔티 137400 | ₩34,250 | -2.70% |
| 코스모신소재 005070 | ₩40,000 | +1.91% |
| 천보 278280 | ₩36,450 | -2.02% |
| DI동일 001530 | ₩22,450 | -1.54% |
| 솔브레인홀딩스 036830 | ₩36,100 | -1.37% |
| POSCO홀딩스 005490 | ₩321,500 | +0.47% |
| 삼진엘앤디 054090 | ₩982 | +0.61% |
| 탑머티리얼 360070 | ₩9,490 | -3.95% |
| 성원에너텍 340930 | ₩806 | 0.00% |
| 엔시스 333620 | ₩5,370 | -2.89% |
| 포스코인터내셔널 047050 | ₩50,000 | +1.42% |
| 민테크 452200 | ₩1,938 | -7.05% |
| KG케미칼 001390 | ₩4,305 | +1.18% |
| 웰크론한텍 076080 | ₩975 | -2.21% |
| 이랜텍 054210 | ₩7,330 | -5.17% |
| 한솔케미칼 014680 | ₩248,500 | -5.33% |
| 에스코넥 096630 | ₩1,824 | -0.27% |
| 티에스아이 277880 | ₩3,365 | 0.00% |
| 성우 458650 | ₩8,340 | -2.57% |
| 넥스트아이 137940 | ₩2,160 | -1.14% |
| 에코프로머티 450080 | ₩40,200 | +0.37% |
| 새빗켐 107600 | ₩14,050 | +0.64% |
| 켐트로스 220260 | ₩3,700 | -1.99% |
| 한울반도체 320000 | ₩11,780 | -3.36% |
| 이녹스 088390 | ₩7,630 | -1.04% |
| 더블유씨피 393890 | ₩9,330 | -6.51% |
| 탑엔지니어링 065130 | ₩2,995 | -1.64% |
| 코윈테크 282880 | ₩10,360 | -0.67% |
| 원준 382840 | ₩5,250 | -2.05% |
| 에이에프더블류 312610 | ₩509 | +1.80% |
| 솔브레인 357780 | ₩314,500 | -2.48% |
| 영화테크 265560 | ₩7,050 | -2.35% |
| 테이팩스 055490 | ₩13,550 | -0.37% |
| PI첨단소재 178920 | ₩19,330 | -3.59% |
| 티엔엔터테인먼트 131100 | ₩790 | +0.64% |
| 이노메트리 302430 | ₩6,370 | -0.31% |
| 상아프론테크 089980 | ₩15,280 | -1.67% |
| 성일하이텍 365340 | ₩38,300 | +0.13% |
| 애경케미칼 161000 | ₩9,870 | -3.42% |
| 솔루스첨단소재 336370 | ₩8,050 | -2.42% |
| 엠플러스 259630 | ₩10,200 | +0.10% |
| 브이원텍 251630 | ₩3,560 | -2.47% |
| 지아이텍 382480 | ₩1,840 | +2.62% |
| 쎄노텍 222420 | ₩949 | -0.84% |
| 후성 093370 | ₩13,260 | -8.49% |
| 유에스티 263770 | ₩1,602 | +0.95% |
| 에이프로 262260 | ₩3,245 | -0.61% |
| 자비스 254120 | ₩819 | -10.20% |
| 와이엠텍 273640 | ₩5,400 | -1.82% |
| 대한유화 006650 | ₩111,500 | +0.63% |
| 동국알앤에스 075970 | ₩1,713 | +0.18% |
| 나라엠앤디 051490 | ₩2,715 | +2.65% |
| 제이오 418550 | ₩4,545 | -1.62% |
| 엠케이전자 033160 | ₩15,340 | -4.18% |
| 신성델타테크 065350 | ₩29,600 | 0.00% |
| 디에이테크놀로지 196490 | ₩6,090 | 0.00% |
| 롯데에너지머티리얼즈 020150 | ₩37,600 | -5.41% |
| SFA넥셀 222080 | ₩8,080 | -2.42% |
| 삼화콘덴서 001820 | ₩112,700 | -5.53% |
| 대주전자재료 078600 | ₩85,600 | -3.82% |
| 동화기업 025900 | ₩5,880 | -3.29% |
| 뉴인텍 012340 | ₩855 | -2.95% |
| TCC스틸 002710 | ₩9,820 | -3.16% |
| 삼아알미늄 006110 | ₩37,500 | -3.47% |
| 비케이홀딩스 050090 | ₩397 | -3.17% |
| 케이엔에스 432470 | ₩7,640 | -1.42% |
| APS이노베이션 079810 | ₩3,020 | -1.31% |
| 서원인텍 093920 | ₩4,875 | 0.00% |
| 나인테크 267320 | ₩2,085 | -2.34% |
| 이수스페셜티케미컬 457190 | ₩65,300 | -4.25% |
| 대보마그네틱 290670 | ₩5,340 | +0.38% |
| 한화솔루션 009830 | ₩31,450 | -3.82% |
| 세방전지 004490 | ₩52,300 | -3.15% |
| 하나기술 299030 | ₩13,330 | -1.84% |
| 코스모화학 005420 | ₩10,180 | -0.88% |
| 아이티엠반도체 084850 | ₩9,490 | -1.15% |
| SKC 011790 | ₩101,000 | -1.66% |
| 고려아연 010130 | ₩1,113,000 | -0.18% |
| 알루코 001780 | ₩1,682 | -0.36% |
| 파워로직스 047310 | ₩3,160 | -1.25% |
| 케이엔솔 053080 | ₩9,350 | -0.64% |
| 황금에스티 032560 | ₩5,360 | +1.32% |
| 상신이디피 091580 | ₩15,400 | -2.16% |
| 디아이티 110990 | ₩18,220 | -3.85% |
| 원익피앤이 217820 | ₩1,900 | -0.78% |
| 신흥에스이씨 243840 | ₩4,935 | -3.05% |
| 대진첨단소재 393970 | ₩2,825 | 0.00% |
| 삼기에너지솔루션즈 419050 | ₩1,703 | -1.84% |
| 이닉스 452400 | ₩5,870 | +1.73% |
| 메가터치 446540 | ₩5,490 | -1.79% |
| 한농화성 011500 | ₩13,310 | -2.70% |
| 동원시스템즈 014820 | ₩19,150 | -1.85% |
| SK아이이테크놀로지 361610 | ₩15,750 | -0.06% |
| 에코앤드림 101360 | ₩7,980 | +2.18% |
| 나노신소재 121600 | ₩47,500 | -1.25% |
| 강원에너지 114190 | ₩9,520 | +6.61% |
| 필옵틱스 161580 | ₩32,200 | -4.17% |
| 윤성에프앤씨 372170 | ₩17,210 | +0.35% |
| 엔켐 348370 | ₩23,850 | -1.04% |
Reviewed all 113 2차전지 관련주 stocks? Dig deeper with these tools.