블록체인 관련 사업을 영위하는 기업
For reference only. Not investment advice. You are solely responsible for your investment decisions.
블록체인 관련 사업을 영위하는 기업. This sector includes 24 stocks. Click any stock below to view detailed analysis, real-time price, and performance data.
7/6 · Real-time
Of 24 블록체인 관련주 stocks tracked today, 11 are up and 12 down (avg -0.54%), an overall modestly lower tone. The top gainer is 유수홀딩스 (+3.51%), while 네오티스 (-6.49%) lags the group.
Based on live prices and updated periodically. Not investment advice.
Analyze 블록체인 관련주 deeper
| Stock | Price | Change |
|---|---|---|
| SGA솔루션즈 184230 | ₩1,783 | -2.62% |
| SK 034730 | ₩667,000 | -3.33% |
| 한국전자인증 041460 | ₩3,595 | -2.44% |
| 시큐브 131090 | ₩3,670 | +0.14% |
| 파수AI 150900 | ₩3,145 | -5.56% |
| 케이사인 192250 | ₩7,400 | -0.94% |
| LG 003550 | ₩101,200 | +0.10% |
| 라온시큐어 042510 | ₩7,350 | +0.68% |
| 이니텍 053350 | ₩3,135 | +1.13% |
| 드림시큐리티 203650 | ₩2,140 | -0.70% |
| 위메이드 112040 | ₩19,800 | +3.23% |
| 한빛소프트 047080 | ₩1,071 | -0.09% |
| 주연테크 044380 | ₩966 | +0.10% |
| 삼성에스디에스 018260 | ₩193,300 | -1.07% |
| 유수홀딩스 000700 | ₩5,900 | +3.51% |
| 롯데이노베이트 286940 | ₩17,490 | -0.11% |
| NAVER 035420 | ₩196,600 | +0.41% |
| 셀피글로벌 068940 | ₩778 | 0.00% |
| KT 030200 | ₩54,500 | +1.49% |
| 네오티스 085910 | ₩17,000 | -6.49% |
| 카카오 035720 | ₩35,600 | +0.28% |
| SK텔레콤 017670 | ₩86,200 | -0.23% |
| 대성창투 027830 | ₩975 | +0.72% |
| 한컴위드 054920 | ₩3,130 | -1.11% |
Reviewed all 24 블록체인 관련주 stocks? Dig deeper with these tools.