방탄소년단 관련 사업을 영위하는 기업
For reference only. Not investment advice. You are solely responsible for your investment decisions.
방탄소년단 관련 사업을 영위하는 기업. This sector includes 19 stocks. Click any stock below to view detailed analysis, real-time price, and performance data.
7/6 · Real-time
Of 19 방탄소년단 관련주 stocks tracked today, 9 are up and 9 down (avg -0.52%), an overall modestly lower tone. The top gainer is 하이브 (+4.88%), while LB세미콘 (-4.97%) lags the group.
Based on live prices and updated periodically. Not investment advice.
Analyze 방탄소년단 관련주 deeper
| Stock | Price | Change |
|---|---|---|
| 디에스엠 104040 | ₩1,678 | +2.63% |
| 링크드 193250 | ₩1,320 | +2.09% |
| 로젠 033290 | ₩1,550 | +1.11% |
| 경남제약 053950 | ₩1,658 | -1.89% |
| 키이스트 054780 | ₩1,424 | +0.56% |
| 다날 064260 | ₩4,260 | -1.05% |
| 이스타코 015020 | ₩928 | 0.00% |
| LB세미콘 061970 | ₩4,115 | -4.97% |
| 초록뱀미디어 047820 | ₩3,430 | -3.38% |
| 드림어스컴퍼니 060570 | ₩898 | -1.64% |
| 메가스터디 072870 | ₩13,300 | +0.15% |
| KT지니뮤직 043610 | ₩1,423 | +0.14% |
| 넷마블 251270 | ₩38,300 | +0.26% |
| 브이티 018290 | ₩11,890 | +0.08% |
| 하이브 352820 | ₩215,000 | +4.88% |
| 메가엠디 133750 | ₩1,417 | -1.25% |
| 스틱인베스트먼트 026890 | ₩7,040 | -0.98% |
| 손오공 066910 | ₩1,987 | -4.01% |
| SV인베스트먼트 289080 | ₩1,914 | -2.55% |
Reviewed all 19 방탄소년단 관련주 stocks? Dig deeper with these tools.