간편식품 관련 사업을 영위하는 기업
For reference only. Not investment advice. You are solely responsible for your investment decisions.
간편식품 관련 사업을 영위하는 기업. This sector includes 27 stocks. Click any stock below to view detailed analysis, real-time price, and performance data.
7/6 · Real-time
Of 27 간편식품 관련주 stocks tracked today, 20 are up and 7 down (avg +1.46%), an overall strongly higher tone. The top gainer is 우양 (+12.03%), while 신라에스지 (-4.22%) lags the group.
Based on live prices and updated periodically. Not investment advice.
Analyze 간편식품 관련주 deeper
| Stock | Price | Change |
|---|---|---|
| 흥국에프엔비 189980 | ₩1,160 | +2.29% |
| CJ제일제당 097950 | ₩199,100 | +2.42% |
| 더본코리아 475560 | ₩14,710 | -0.41% |
| 삼립 005610 | ₩40,000 | +2.17% |
| 사조오양 006090 | ₩7,940 | +0.51% |
| 삼양식품 003230 | ₩1,098,000 | -1.17% |
| 푸드웰 005670 | ₩6,100 | +0.33% |
| 체리부로 066360 | ₩688 | +0.88% |
| 오뚜기 007310 | ₩317,000 | -0.63% |
| 샘표 007540 | ₩44,300 | +2.55% |
| 보라티알 250000 | ₩5,620 | +1.26% |
| 사조동아원 008040 | ₩793 | -2.10% |
| 농심 004370 | ₩352,500 | -0.56% |
| 서울식품 004410 | ₩923 | +1.99% |
| 사조대림 003960 | ₩29,950 | +2.74% |
| 대상 001680 | ₩17,550 | +0.34% |
| 신라에스지 025870 | ₩2,045 | -4.22% |
| 동원산업 006040 | ₩34,050 | +1.19% |
| 사조씨푸드 014710 | ₩8,800 | +1.38% |
| 한성기업 003680 | ₩4,635 | +9.57% |
| CJ씨푸드 011150 | ₩2,015 | +0.95% |
| 신세계푸드 031440 | ₩41,600 | +2.34% |
| 해태제과식품 101530 | ₩5,740 | +2.68% |
| 우양 103840 | ₩2,095 | +12.03% |
| 마니커에프앤지 195500 | ₩1,645 | +1.42% |
| 풀무원 017810 | ₩9,420 | +1.18% |
| 현대그린푸드 453340 | ₩17,260 | -1.82% |
Reviewed all 27 간편식품 관련주 stocks? Dig deeper with these tools.