K-뷰티 브랜드·ODM 제조·글로벌 유통·인디 화장품 기업
For reference only. Not investment advice. You are solely responsible for your investment decisions.
K-뷰티 브랜드·ODM 제조·글로벌 유통·인디 화장품 기업. This sector includes 80 stocks. Click any stock below to view detailed analysis, real-time price, and performance data.
7/6 · Real-time
Of 80 화장품 관련주 stocks tracked today, 35 are up and 41 down (avg -0.44%), an overall modestly lower tone. The top gainer is 아크솔루션스 (+23.14%), while CSA 코스믹 (-19.27%) lags the group.
Based on live prices and updated periodically. Not investment advice.
Analyze 화장품 관련주 deeper
| Stock | Price | Change |
|---|---|---|
| 에이피알 278470 | ₩378,500 | -1.05% |
| 아모레퍼시픽 090430 | ₩121,400 | +0.17% |
| LG생활건강 051900 | ₩247,500 | +1.02% |
| 한국콜마 161890 | ₩116,300 | -1.27% |
| 코스맥스 192820 | ₩178,000 | +5.76% |
| 실리콘투 257720 | ₩37,300 | +3.32% |
| 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | ₩24,350 | +1.46% |
| 코스메카코리아 241710 | ₩82,600 | +0.49% |
| 클리오 237880 | ₩9,950 | -1.87% |
| 씨앤씨인터내셔널 352480 | ₩19,520 | -2.30% |
| 브이티 018290 | ₩11,890 | +0.08% |
| 마녀공장 439090 | ₩15,190 | -1.56% |
| 선진뷰티사이언스 086710 | ₩7,490 | +0.27% |
| 토니모리 214420 | ₩5,290 | -0.94% |
| 에이블씨엔씨 078520 | ₩10,300 | -1.15% |
| 한국화장품 123690 | ₩6,530 | -2.97% |
| 코리아나 027050 | ₩1,384 | +1.10% |
| 네오팜 092730 | ₩18,300 | -1.56% |
| 아이큐어 175250 | ₩2,170 | 0.00% |
| 미원상사 002840 | ₩119,500 | -5.01% |
| 디와이디 219550 | ₩1,021 | -4.49% |
| 바이오비쥬 489460 | ₩6,790 | +0.59% |
| 한국주철관 000970 | ₩6,620 | -1.63% |
| 한국화장품제조 003350 | ₩8,480 | -0.47% |
| 올리패스 244460 | ₩1,651 | 0.00% |
| 넥스트아이 137940 | ₩2,160 | -1.14% |
| 피엔케이피부임상연구센타 347740 | ₩1,773 | +2.66% |
| 내츄럴엔도텍 168330 | ₩1,900 | +1.77% |
| HLB펩 196300 | ₩4,580 | +3.62% |
| 씨티케이 260930 | ₩2,720 | +5.22% |
| 슈피겐코리아 192440 | ₩29,250 | +0.69% |
| 클래시스 214150 | ₩45,400 | -2.26% |
| 동성제약 002210 | ₩973 | 0.00% |
| 바이오에프디엔씨 251120 | ₩8,560 | -0.47% |
| 세화피앤씨 252500 | ₩550 | +7.84% |
| 콜마홀딩스 024720 | ₩8,610 | -0.12% |
| 에스디생명공학 217480 | ₩499 | 0.00% |
| YG PLUS 037270 | ₩3,450 | +1.32% |
| 리더스코스메틱 016100 | ₩1,030 | +3.73% |
| 풍전약품 298060 | ₩2,830 | +4.24% |
| 엔에프씨 265740 | ₩5,280 | -0.38% |
| 신세계인터내셔날 031430 | ₩13,170 | +4.28% |
| 잉글우드랩 950140 | ₩8,790 | -0.79% |
| 제로투세븐 159580 | ₩2,180 | -1.13% |
| 네이처셀 007390 | ₩22,400 | -5.88% |
| 글로본 019660 | ₩1,929 | +1.42% |
| 지에프씨생명과학 388610 | ₩5,330 | +2.50% |
| 아이패밀리에스씨 114840 | ₩8,230 | -1.56% |
| 아크솔루션스 203690 | ₩149 | +23.14% |
| 아우딘퓨쳐스 227610 | ₩946 | +1.39% |
| 청담글로벌 362320 | ₩4,600 | +1.43% |
| 삐아 451250 | ₩7,580 | -3.19% |
| 파마리서치 214450 | ₩314,000 | -7.92% |
| 애경산업 018250 | ₩11,420 | +1.06% |
| 폰드그룹 472850 | ₩4,260 | +0.95% |
| 현대바이오 048410 | ₩7,560 | -5.97% |
| 뷰티스킨 406820 | ₩1,628 | -1.87% |
| 차AI헬스케어 025620 | ₩6,680 | -7.35% |
| 파미셀 005690 | ₩11,950 | -3.24% |
| 국제약품 002720 | ₩3,365 | -0.44% |
| 동구바이오제약 006620 | ₩3,760 | -0.53% |
| 오가닉티코스메틱 900300 | ₩2,305 | -14.94% |
| 아로마티카 0015N0 | ₩6,010 | -0.99% |
| HLB글로벌 003580 | ₩1,590 | +1.47% |
| 바이오스마트 038460 | ₩2,590 | -1.71% |
| 승일 049830 | ₩6,560 | +0.31% |
| 오상자이엘 053980 | ₩2,570 | +0.19% |
| 대봉엘에스 078140 | ₩7,560 | -1.82% |
| 코디 080530 | ₩2,300 | -2.95% |
| CSA 코스믹 083660 | ₩222 | -19.27% |
| 씨큐브 101240 | ₩3,040 | +1.00% |
| 제닉 123330 | ₩25,150 | -2.33% |
| 에코글로우 159910 | ₩2,950 | +0.17% |
| 강스템바이오텍 217730 | ₩2,740 | +5.38% |
| 휴엠앤씨 263920 | ₩3,975 | -1.24% |
| 에이에스텍 453860 | ₩9,960 | +1.43% |
| 잇츠한불 226320 | ₩9,560 | -1.14% |
| 달바글로벌 483650 | ₩218,000 | +1.16% |
| 케어젠 214370 | ₩65,300 | -4.67% |
| 엘앤씨바이오 290650 | ₩78,200 | -5.90% |
Reviewed all 80 화장품 관련주 stocks? Dig deeper with these tools.