범용 DDR4 D램 가격 반등 수혜 메모리 기업
For reference only. Not investment advice. You are solely responsible for your investment decisions.
범용 DDR4 D램 가격 반등 수혜 메모리 기업. This sector includes 24 stocks. Click any stock below to view detailed analysis, real-time price, and performance data.
7/6 · Real-time
Of 24 DDR4 관련주 stocks tracked today, 3 are up and 21 down (avg -3.62%), an overall weak tone. The top gainer is 유니테스트 (+4.60%), while 케이씨텍 (-9.02%) lags the group.
Based on live prices and updated periodically. Not investment advice.
Analyze DDR4 관련주 deeper
| Stock | Price | Change |
|---|---|---|
| 이수페타시스 007660 | ₩101,300 | -7.99% |
| 테크윙 089030 | ₩46,100 | -1.07% |
| 코리아써키트 007810 | ₩75,100 | -6.36% |
| ISC 095340 | ₩152,700 | -8.56% |
| 디아이 003160 | ₩23,850 | -3.44% |
| 유니테스트 086390 | ₩11,600 | +4.60% |
| 티엘비 356860 | ₩70,800 | -4.84% |
| 오킨스전자 080580 | ₩14,100 | -5.11% |
| 엑시콘 092870 | ₩17,360 | -5.86% |
| 마이크로컨텍솔 098120 | ₩23,250 | -3.13% |
| 타이거일렉 219130 | ₩62,500 | -6.72% |
| 제이티 089790 | ₩4,430 | -1.77% |
| 대덕전자 353200 | ₩124,000 | -4.32% |
| 아비코전자 036010 | ₩7,030 | -2.36% |
| 티이엠씨씨엔에스 241790 | ₩5,080 | -1.17% |
| HLB이노베이션 024850 | ₩11,850 | -2.23% |
| 원익머트리얼즈 104830 | ₩37,600 | +2.87% |
| 케이씨텍 281820 | ₩98,800 | -9.02% |
| 삼성전자 005930 | ₩318,000 | +2.75% |
| SK하이닉스 000660 | ₩2,343,000 | -3.38% |
| 한미반도체 042700 | ₩226,500 | -2.58% |
| 유진테크 084370 | ₩157,500 | -8.22% |
| 피에스케이 319660 | ₩170,800 | -6.31% |
| 티에스이 131290 | ₩244,500 | -2.59% |
Reviewed all 24 DDR4 관련주 stocks? Dig deeper with these tools.