군용·민간 드론, 무인기 부품, 드론 SW 관련 기업
For reference only. Not investment advice. You are solely responsible for your investment decisions.
군용·민간 드론, 무인기 부품, 드론 SW 관련 기업. This sector includes 24 stocks. Click any stock below to view detailed analysis, real-time price, and performance data.
7/6 · Real-time
Of 24 드론 관련주 stocks tracked today, 9 are up and 15 down (avg -0.02%), an overall modestly lower tone. The top gainer is 한화시스템 (+7.15%), while 엠씨넥스 (-4.17%) lags the group.
Based on live prices and updated periodically. Not investment advice.
Analyze 드론 관련주 deeper
| Stock | Price | Change |
|---|---|---|
| 한화시스템 272210 | ₩80,900 | +7.15% |
| 퍼스텍 010820 | ₩5,930 | -2.15% |
| 한빛소프트 047080 | ₩1,071 | -0.09% |
| 휴니드 005870 | ₩4,600 | -0.43% |
| 한국항공우주 047810 | ₩161,100 | +2.87% |
| 한화에어로스페이스 012450 | ₩1,159,000 | -1.36% |
| 매커스 093520 | ₩16,950 | -2.70% |
| 대한항공 003490 | ₩28,750 | -0.35% |
| 켄코아에어로스페이스 274090 | ₩11,360 | -3.15% |
| 스마트레이더시스템 424960 | ₩3,995 | -2.44% |
| 코콤 015710 | ₩2,795 | +2.01% |
| CJ대한통운 000120 | ₩76,400 | -0.26% |
| 지아이에스 306620 | ₩2,250 | -1.96% |
| 제이씨현시스템 033320 | ₩2,845 | +1.61% |
| 쎄트렉아이 099320 | ₩90,300 | +5.37% |
| KT 030200 | ₩54,500 | +1.49% |
| 한화 000880 | ₩110,500 | +5.34% |
| 엠씨넥스 097520 | ₩19,310 | -4.17% |
| 나무가 190510 | ₩12,880 | -3.38% |
| 기산텔레콤 035460 | ₩2,190 | -2.01% |
| 피씨디렉트 051380 | ₩1,734 | +3.65% |
| 해성옵틱스 076610 | ₩1,031 | -2.55% |
| 베셀 177350 | ₩663 | -3.91% |
| 에이럭스 475580 | ₩7,800 | +0.91% |
Reviewed all 24 드론 관련주 stocks? Dig deeper with these tools.