배터리 ESS, 전력 제어, 에너지 저장 시스템 관련 기업
For reference only. Not investment advice. You are solely responsible for your investment decisions.
배터리 ESS, 전력 제어, 에너지 저장 시스템 관련 기업. This sector includes 17 stocks. Click any stock below to view detailed analysis, real-time price, and performance data.
7/6 · Real-time
Of 17 ESS(에너지저장장치) 관련주 stocks tracked today, 1 are up and 16 down (avg -4.51%), an overall weak tone. The top gainer is 한국전력 (+2.35%), while SK이터닉스 (-10.16%) lags the group.
Based on live prices and updated periodically. Not investment advice.
Analyze ESS(에너지저장장치) 관련주 deeper
| Stock | Price | Change |
|---|---|---|
| LG에너지솔루션 373220 | ₩354,500 | -2.21% |
| 삼성SDI 006400 | ₩451,500 | -3.42% |
| 효성중공업 298040 | ₩3,117,000 | -6.20% |
| HD현대일렉트릭 267260 | ₩929,000 | -1.69% |
| LS ELECTRIC 010120 | ₩218,500 | -4.79% |
| 일진전기 103590 | ₩71,700 | -4.78% |
| 포스코DX 022100 | ₩21,050 | -1.41% |
| 서진시스템 178320 | ₩46,950 | -7.76% |
| 삼화콘덴서 001820 | ₩112,700 | -5.53% |
| 한화솔루션 009830 | ₩31,450 | -3.82% |
| HD현대에너지솔루션 322000 | ₩117,500 | -7.26% |
| 한국전력 015760 | ₩39,150 | +2.35% |
| SK이터닉스 475150 | ₩42,900 | -10.16% |
| 두산퓨얼셀 336260 | ₩52,300 | -7.60% |
| 신성이엔지 011930 | ₩17,760 | -1.44% |
| 비츠로셀 082920 | ₩36,000 | -2.70% |
| 비나텍 126340 | ₩77,500 | -8.18% |
Reviewed all 17 ESS(에너지저장장치) 관련주 stocks? Dig deeper with these tools.