고부가 반도체 패키지 기판 FC-BGA 관련 기업
For reference only. Not investment advice. You are solely responsible for your investment decisions.
고부가 반도체 패키지 기판 FC-BGA 관련 기업. This sector includes 24 stocks. Click any stock below to view detailed analysis, real-time price, and performance data.
7/6 · Real-time
Of 24 FC-BGA 기판 관련주 stocks tracked today, 2 are up and 22 down (avg -3.07%), an overall weak tone. The top gainer is 태성 (+2.94%), while 기가비스 (-9.28%) lags the group.
Based on live prices and updated periodically. Not investment advice.
Analyze FC-BGA 기판 관련주 deeper
| Stock | Price | Change |
|---|---|---|
| 이녹스첨단소재 272290 | ₩23,000 | -2.75% |
| 이녹스 088390 | ₩7,630 | -1.04% |
| 이수페타시스 007660 | ₩101,300 | -7.99% |
| 대덕 008060 | ₩15,240 | -4.75% |
| 삼성전기 009150 | ₩1,828,000 | -8.09% |
| 코리아써키트 007810 | ₩75,100 | -6.36% |
| 비에이치 090460 | ₩19,350 | -3.06% |
| 시노펙스 025320 | ₩4,490 | -0.66% |
| 인터플렉스 051370 | ₩7,050 | -3.42% |
| 뉴프렉스 085670 | ₩3,415 | -2.71% |
| 디에이피 066900 | ₩1,848 | +2.21% |
| 필옵틱스 161580 | ₩32,200 | -4.17% |
| HB테크놀러지 078150 | ₩2,100 | -3.00% |
| 한빛레이저 452190 | ₩3,850 | -1.79% |
| SKC 011790 | ₩101,000 | -1.66% |
| 켐트로닉스 089010 | ₩23,050 | -4.95% |
| 씨앤지하이테크 264660 | ₩12,660 | -3.95% |
| 미래컴퍼니 049950 | ₩10,630 | -0.09% |
| 아이씨디 040910 | ₩4,060 | -0.12% |
| 태성 323280 | ₩38,500 | +2.94% |
| 기가비스 420770 | ₩151,500 | -9.28% |
| 제이앤티씨 204270 | ₩16,140 | -2.71% |
| 와이씨켐 112290 | ₩10,320 | -3.01% |
| 에프엔에스테크 083500 | ₩14,700 | -3.16% |
Reviewed all 24 FC-BGA 기판 관련주 stocks? Dig deeper with these tools.