LCD 부품/소재 관련 사업을 영위하는 기업
For reference only. Not investment advice. You are solely responsible for your investment decisions.
LCD 부품/소재 관련 사업을 영위하는 기업. This sector includes 38 stocks. Click any stock below to view detailed analysis, real-time price, and performance data.
7/6 · Real-time
Of 38 LCD 부품/소재 관련주 stocks tracked today, 11 are up and 25 down (avg -1.26%), an overall weak tone. The top gainer is 상보 (+6.88%), while 미래나노텍 (-10.95%) lags the group.
Based on live prices and updated periodically. Not investment advice.
Analyze LCD 부품/소재 관련주 deeper
| Stock | Price | Change |
|---|---|---|
| 솔브레인홀딩스 036830 | ₩36,100 | -1.37% |
| 삼진엘앤디 054090 | ₩982 | +0.61% |
| 일월지엠엘 178780 | ₩2,520 | +4.35% |
| 코이즈 121850 | ₩1,480 | -1.14% |
| 동진쎄미켐 005290 | ₩49,050 | -3.06% |
| 에스에이엠티 031330 | ₩11,250 | +1.53% |
| 한국컴퓨터 054040 | ₩4,845 | +0.62% |
| 제이엠티 094970 | ₩2,695 | -5.11% |
| 세진티에스 067770 | ₩2,110 | -1.17% |
| 뉴파워프라즈마 144960 | ₩8,800 | +4.02% |
| 미래나노텍 095500 | ₩7,970 | -10.95% |
| 솔브레인 357780 | ₩314,500 | -2.48% |
| 우주일렉트로 065680 | ₩27,900 | -5.58% |
| 예선테크 250930 | ₩370 | 0.00% |
| 코오롱인더 120110 | ₩57,500 | -3.20% |
| 상보 027580 | ₩1,429 | +6.88% |
| 삼성SDI 006400 | ₩451,500 | -3.42% |
| 인지디스플레 037330 | ₩996 | -0.30% |
| 디티씨 066670 | ₩2,520 | +2.44% |
| 오성첨단소재 052420 | ₩8,550 | +6.08% |
| 유아이디 069330 | ₩979 | -6.23% |
| 한솔테크닉스 004710 | ₩9,470 | -5.68% |
| 켐트로닉스 089010 | ₩23,050 | -4.95% |
| LG화학 051910 | ₩276,500 | -1.78% |
| 이엔에프테크놀로지 102710 | ₩40,750 | -0.97% |
| 에프에스티 036810 | ₩23,250 | -2.92% |
| 엘엠에스 073110 | ₩5,140 | -1.53% |
| 에스앤에스텍 101490 | ₩48,450 | -2.61% |
| LX세미콘 108320 | ₩38,950 | -0.76% |
| 원익머트리얼즈 104830 | ₩37,600 | +2.87% |
| 이엘씨 041520 | ₩8,280 | +3.37% |
| 코디 080530 | ₩2,300 | -2.95% |
| 케이엔더블유 105330 | ₩7,090 | -4.58% |
| 아나패스 123860 | ₩15,100 | -0.98% |
| 와이엠씨 155650 | ₩2,935 | +1.03% |
| 네패스 033640 | ₩21,300 | -3.84% |
| 토비스 051360 | ₩16,090 | 0.00% |
| 한솔아이원스 114810 | ₩12,490 | -4.22% |
Reviewed all 38 LCD 부품/소재 관련주 stocks? Dig deeper with these tools.