로봇 제조, 자동화, AI 로봇 기업
For reference only. Not investment advice. You are solely responsible for your investment decisions.
로봇 제조, 자동화, AI 로봇 기업. This sector includes 72 stocks. Click any stock below to view detailed analysis, real-time price, and performance data.
7/6 · Real-time
Of 72 로봇 관련주 stocks tracked today, 14 are up and 57 down (avg -1.42%), an overall weak tone. The top gainer is 삼현 (+5.87%), while 휴먼테크놀로지 (-8.32%) lags the group.
Based on live prices and updated periodically. Not investment advice.
Analyze 로봇 관련주 deeper
| Stock | Price | Change |
|---|---|---|
| 두산로보틱스 454910 | ₩82,500 | -2.48% |
| 레인보우로보틱스 277810 | ₩480,000 | -2.54% |
| 로보티즈 108490 | ₩225,500 | -0.88% |
| 로보스타 090360 | ₩76,400 | -3.05% |
| 유진로봇 056080 | ₩13,600 | +1.27% |
| 에스피지 058610 | ₩75,900 | -1.04% |
| 휴림로봇 090710 | ₩7,280 | -1.49% |
| 셀바스AI 108860 | ₩7,290 | -2.67% |
| 보로노이 310210 | ₩171,000 | -4.42% |
| 뉴로메카 348340 | ₩34,250 | -4.06% |
| 싸이맥스 160980 | ₩36,300 | -5.84% |
| 이녹스첨단소재 272290 | ₩23,000 | -2.75% |
| 비에이치 090460 | ₩19,350 | -3.06% |
| 삼익THK 004380 | ₩8,380 | -0.36% |
| 나무기술 242040 | ₩4,525 | -3.83% |
| 미래컴퍼니 049950 | ₩10,630 | -0.09% |
| 영우디에스피 143540 | ₩1,009 | -3.17% |
| 한국전자인증 041460 | ₩3,595 | -2.44% |
| LS티라유텍 322180 | ₩4,230 | -4.94% |
| 액스비스 0011A0 | ₩10,750 | +3.66% |
| 코스모로보틱스 439960 | ₩13,580 | -1.24% |
| 로보로보 215100 | ₩4,000 | -1.11% |
| 데이타솔루션 263800 | ₩4,765 | +1.17% |
| 아이엘 307180 | ₩4,530 | -2.69% |
| 현대오토에버 307950 | ₩494,500 | -2.08% |
| 원익홀딩스 030530 | ₩18,760 | -1.37% |
| 리브스메드 491000 | ₩34,500 | +0.73% |
| TPC로보틱스 048770 | ₩3,240 | +0.47% |
| 트윔 290090 | ₩4,600 | 0.00% |
| 현대무벡스 319400 | ₩22,800 | -1.94% |
| 링크제니시스 219420 | ₩3,635 | -0.68% |
| 티피씨글로벌 130740 | ₩2,000 | -0.50% |
| 에스피시스템스 317830 | ₩5,110 | +0.99% |
| 세아메카닉스 396300 | ₩3,275 | -0.76% |
| 스맥 099440 | ₩2,820 | +3.87% |
| 제이엘케이 322510 | ₩4,120 | -2.60% |
| 제닉스로보틱스 381620 | ₩5,970 | -1.81% |
| 세나테크놀로지 061090 | ₩36,800 | +3.66% |
| 퍼스텍 010820 | ₩5,930 | -2.15% |
| 이스트에이드 239340 | ₩630 | -0.16% |
| 포스코DX 022100 | ₩21,050 | -1.41% |
| 러셀 217500 | ₩1,440 | -0.69% |
| 나우로보틱스 459510 | ₩13,890 | -0.36% |
| 한화에어로스페이스 012450 | ₩1,159,000 | -1.36% |
| 피앤에스로보틱스 460940 | ₩4,605 | -0.75% |
| 이랜시스 264850 | ₩4,190 | -2.33% |
| 모비스 250060 | ₩2,655 | -2.75% |
| KT 030200 | ₩54,500 | +1.49% |
| LG전자 066570 | ₩185,700 | -2.77% |
| 해성에어로보틱스 059270 | ₩6,010 | -0.83% |
| 에스비비테크 389500 | ₩38,300 | -1.42% |
| 한국피아이엠 448900 | ₩53,600 | +1.52% |
| 휴먼테크놀로지 175140 | ₩2,315 | -8.32% |
| 유일로보틱스 388720 | ₩72,500 | +3.57% |
| 현대로템 064350 | ₩195,700 | -2.39% |
| 아진엑스텍 059120 | ₩5,170 | -3.18% |
| 가온그룹 078890 | ₩4,765 | -2.06% |
| 드림텍 192650 | ₩4,505 | -2.07% |
| 한라캐스트 125490 | ₩8,460 | -2.76% |
| 케이엔알시스템 199430 | ₩11,270 | -1.40% |
| 에스오에스랩 464080 | ₩9,520 | -2.06% |
| 네패스 033640 | ₩21,300 | -3.84% |
| 큐렉소 060280 | ₩8,700 | -1.47% |
| 고영 098460 | ₩28,450 | -5.48% |
| 티로보틱스 117730 | ₩13,160 | -1.50% |
| 하이젠알앤엠 160190 | ₩19,370 | +0.26% |
| 에브리봇 270660 | ₩11,380 | -3.40% |
| 삼현 437730 | ₩37,000 | +5.87% |
| 클로봇 466100 | ₩27,000 | -2.88% |
| 엔젤로보틱스 455900 | ₩18,600 | +0.87% |
| 티엑스알로보틱스 484810 | ₩9,800 | -3.92% |
| 씨메스로보틱스 475400 | ₩17,480 | -2.24% |
Reviewed all 72 로봇 관련주 stocks? Dig deeper with these tools.