4680·46파이·18650 원통형 배터리 관련 기업
For reference only. Not investment advice. You are solely responsible for your investment decisions.
4680·46파이·18650 원통형 배터리 관련 기업. This sector includes 24 stocks. Click any stock below to view detailed analysis, real-time price, and performance data.
7/6 · Real-time
Of 24 원통형(4680) 배터리 관련주 stocks tracked today, 6 are up and 18 down (avg -1.52%), an overall weak tone. The top gainer is 코스모신소재 (+1.91%), while 롯데에너지머티리얼즈 (-5.41%) lags the group.
Based on live prices and updated periodically. Not investment advice.
Analyze 원통형(4680) 배터리 관련주 deeper
| Stock | Price | Change |
|---|---|---|
| LG에너지솔루션 373220 | ₩354,500 | -2.21% |
| 삼성SDI 006400 | ₩451,500 | -3.42% |
| 에코프로 086520 | ₩85,500 | -2.06% |
| 에코프로비엠 247540 | ₩121,700 | -2.17% |
| SK이노베이션 096770 | ₩96,500 | +1.58% |
| 엘앤에프 066970 | ₩103,400 | -2.45% |
| 롯데에너지머티리얼즈 020150 | ₩37,600 | -5.41% |
| 코스모신소재 005070 | ₩40,000 | +1.91% |
| 솔브레인홀딩스 036830 | ₩36,100 | -1.37% |
| 엔켐 348370 | ₩23,850 | -1.04% |
| 포스코엠텍 009520 | ₩11,850 | -2.71% |
| 디아이티 110990 | ₩18,220 | -3.85% |
| TCC스틸 002710 | ₩9,820 | -3.16% |
| 상아프론테크 089980 | ₩15,280 | -1.67% |
| KG케미칼 001390 | ₩4,305 | +1.18% |
| 신흥에스이씨 243840 | ₩4,935 | -3.05% |
| 상신이디피 091580 | ₩15,400 | -2.16% |
| 파워로직스 047310 | ₩3,160 | -1.25% |
| 탑머티리얼 360070 | ₩9,490 | -3.95% |
| 리튬포어스 073570 | ₩1,609 | +0.94% |
| 티엔엔터테인먼트 131100 | ₩790 | +0.64% |
| 삼진엘앤디 054090 | ₩982 | +0.61% |
| 노바텍 285490 | ₩11,800 | -0.51% |
| 원익피앤이 217820 | ₩1,900 | -0.78% |
Reviewed all 24 원통형(4680) 배터리 관련주 stocks? Dig deeper with these tools.