반도체재료/부품 관련 사업을 영위하는 기업
For reference only. Not investment advice. You are solely responsible for your investment decisions.
반도체재료/부품 관련 사업을 영위하는 기업. This sector includes 57 stocks. Click any stock below to view detailed analysis, real-time price, and performance data.
7/6 · Real-time
Of 57 반도체재료/부품 관련주 stocks tracked today, 6 are up and 51 down (avg -3.11%), an overall weak tone. The top gainer is KX하이텍 (+8.13%), while 덕산하이메탈 (-11.63%) lags the group.
Based on live prices and updated periodically. Not investment advice.
Analyze 반도체재료/부품 관련주 deeper
| Stock | Price | Change |
|---|---|---|
| 피엠티 147760 | ₩4,105 | -7.75% |
| 3S 060310 | ₩1,171 | -1.01% |
| 이녹스첨단소재 272290 | ₩23,000 | -2.75% |
| 동진쎄미켐 005290 | ₩49,050 | -3.06% |
| 에스에이엠티 031330 | ₩11,250 | +1.53% |
| 덕산하이메탈 077360 | ₩9,500 | -11.63% |
| 동운아나텍 094170 | ₩32,450 | +2.53% |
| 케이엔제이 272110 | ₩27,150 | -3.89% |
| 뉴파워프라즈마 144960 | ₩8,800 | +4.02% |
| HLB이노베이션 024850 | ₩11,850 | -2.23% |
| 디엔에프 092070 | ₩13,990 | -2.64% |
| KEC 092220 | ₩3,430 | -0.87% |
| ISC 095340 | ₩152,700 | -8.56% |
| 한켐 457370 | ₩8,270 | -3.27% |
| 와이씨켐 112290 | ₩10,320 | -3.01% |
| 티이엠씨 425040 | ₩10,050 | -1.66% |
| 메카로 241770 | ₩36,900 | -3.78% |
| 솔브레인 357780 | ₩314,500 | -2.48% |
| 엘케이켐 489500 | ₩20,600 | -2.37% |
| 램테크놀러지 171010 | ₩2,820 | +1.26% |
| 타이거일렉 219130 | ₩62,500 | -6.72% |
| 덕산테코피아 317330 | ₩11,040 | -1.43% |
| 에프엔에스테크 083500 | ₩14,700 | -3.16% |
| 나노씨엠에스 247660 | ₩3,060 | -1.13% |
| 제이아이테크 417500 | ₩3,205 | -2.73% |
| 케이씨텍 281820 | ₩98,800 | -9.02% |
| 하나머티리얼즈 166090 | ₩55,100 | -4.51% |
| 후성 093370 | ₩13,260 | -8.49% |
| 미코 059090 | ₩16,230 | -5.80% |
| 테크윙 089030 | ₩46,100 | -1.07% |
| 하나마이크론 067310 | ₩39,000 | -4.99% |
| 이수페타시스 007660 | ₩101,300 | -7.99% |
| 엠케이전자 033160 | ₩15,340 | -4.18% |
| 비씨엔씨 146320 | ₩10,710 | -7.27% |
| 아스플로 159010 | ₩17,920 | -5.93% |
| 레이크머티리얼즈 281740 | ₩13,110 | -4.93% |
| 이엔에프테크놀로지 102710 | ₩40,750 | -0.97% |
| 씨엠티엑스 388210 | ₩82,000 | -2.73% |
| 에프에스티 036810 | ₩23,250 | -2.92% |
| 엘티씨 170920 | ₩49,150 | -9.15% |
| 샘씨엔에스 252990 | ₩11,950 | -2.05% |
| 천보 278280 | ₩36,450 | -2.02% |
| 월덱스 101160 | ₩28,750 | -0.17% |
| 원익QnC 074600 | ₩31,150 | -0.16% |
| 에스앤에스텍 101490 | ₩48,450 | -2.61% |
| 삼양엔씨켐 482630 | ₩14,820 | -3.70% |
| 원익머트리얼즈 104830 | ₩37,600 | +2.87% |
| KX하이텍 052900 | ₩1,330 | +8.13% |
| 오킨스전자 080580 | ₩14,100 | -5.11% |
| 마이크로컨텍솔 098120 | ₩23,250 | -3.13% |
| 티이엠씨씨엔에스 241790 | ₩5,080 | -1.17% |
| 지오엘리먼트 311320 | ₩10,460 | -7.76% |
| 퓨릿 445180 | ₩7,860 | -2.48% |
| 해성디에스 195870 | ₩58,300 | -3.95% |
| OCI 456040 | ₩91,600 | -0.87% |
| 네패스 033640 | ₩21,300 | -3.84% |
| 티씨케이 064760 | ₩239,000 | -2.45% |
Reviewed all 57 반도체재료/부품 관련주 stocks? Dig deeper with these tools.