반도체 소재·부품·장비(소부장)를 국산화·공급하는 기업 모음. 노광·증착·식각 등 전공정 장비부터 감광제·특수가스 등 소재, 후공정 부품까지 반도체 공급망 핵심 기업을 아우른다.
For reference only. Not investment advice. You are solely responsible for your investment decisions.
반도체 소재·부품·장비(소부장)를 국산화·공급하는 기업 모음. 노광·증착·식각 등 전공정 장비부터 감광제·특수가스 등 소재, 후공정 부품까지 반도체 공급망 핵심 기업을 아우른다.. This sector includes 137 stocks. Click any stock below to view detailed analysis, real-time price, and performance data.
7/6 · Real-time
Of 137 반도체 소부장 관련주 stocks tracked today, 19 are up and 117 down (avg -2.96%), an overall weak tone. The top gainer is 레이저쎌 (+29.78%), while 코세스 (-14.58%) lags the group.
Based on live prices and updated periodically. Not investment advice.
Analyze 반도체 소부장 관련주 deeper
| Stock | Price | Change |
|---|---|---|
| 한미반도체 042700 | ₩226,500 | -2.58% |
| 피에스케이 319660 | ₩170,800 | -6.31% |
| 이오테크닉스 039030 | ₩397,500 | +1.27% |
| 원익IPS 240810 | ₩124,500 | -6.46% |
| 주성엔지니어링 036930 | ₩181,700 | -5.66% |
| HPSP 403870 | ₩44,500 | -8.25% |
| 티씨케이 064760 | ₩239,000 | -2.45% |
| 동진쎄미켐 005290 | ₩49,050 | -3.06% |
| 솔브레인 357780 | ₩314,500 | -2.48% |
| 하나머티리얼즈 166090 | ₩55,100 | -4.51% |
| 케이씨텍 281820 | ₩98,800 | -9.02% |
| 에이팩트 200470 | ₩5,920 | -5.58% |
| 미래산업 025560 | ₩41,750 | -8.64% |
| 지앤비에스 에코 382800 | ₩4,855 | -2.22% |
| 더코디 224060 | ₩5,400 | +15.38% |
| 싸이맥스 160980 | ₩36,300 | -5.84% |
| 포인트엔지니어링 256630 | ₩4,265 | -1.61% |
| 코디 080530 | ₩2,300 | -2.95% |
| 한화에어로스페이스 012450 | ₩1,159,000 | -1.36% |
| 코셈 360350 | ₩7,390 | +5.27% |
| 아스플로 159010 | ₩17,920 | -5.93% |
| 테스 095610 | ₩160,400 | -9.53% |
| 성우테크론 045300 | ₩2,565 | -0.39% |
| 아이엠티 451220 | ₩10,310 | -4.98% |
| 로보스타 090360 | ₩76,400 | -3.05% |
| 나래나노텍 137080 | ₩5,910 | +0.51% |
| 펨트론 168360 | ₩17,750 | -4.57% |
| 자비스 254120 | ₩819 | -10.20% |
| 리튬포어스 073570 | ₩1,609 | +0.94% |
| 서플러스글로벌 140070 | ₩1,674 | +2.01% |
| 엔투텍 227950 | ₩1,197 | -0.17% |
| 서진시스템 178320 | ₩46,950 | -7.76% |
| 기가레인 049080 | ₩5,050 | -7.85% |
| 워트 396470 | ₩5,670 | +0.53% |
| AP시스템 265520 | ₩20,850 | -0.71% |
| 프로텍 053610 | ₩68,300 | -2.98% |
| 한양이엔지 045100 | ₩32,150 | -7.61% |
| 디바이스 187870 | ₩13,400 | -3.11% |
| 티이엠씨 425040 | ₩10,050 | -1.66% |
| 엑시콘 092870 | ₩17,360 | -5.86% |
| 위드텍 348350 | ₩8,310 | +4.14% |
| 케이엔솔 053080 | ₩9,350 | -0.64% |
| 티에프이 425420 | ₩37,350 | -2.73% |
| 한화비전 489790 | ₩49,400 | -2.95% |
| GST 083450 | ₩47,000 | -4.95% |
| 브이엠 089970 | ₩97,300 | -4.51% |
| 러셀 217500 | ₩1,440 | -0.69% |
| SFA 056190 | ₩22,600 | -2.16% |
| 코미코 183300 | ₩77,600 | -1.40% |
| 쎄크 081180 | ₩6,120 | +6.81% |
| 씨앤지하이테크 264660 | ₩12,660 | -3.95% |
| HB테크놀러지 078150 | ₩2,100 | -3.00% |
| 네패스아크 330860 | ₩32,650 | -3.55% |
| 유니셈 036200 | ₩9,120 | -3.90% |
| 두산테스나 131970 | ₩106,800 | -0.65% |
| 지오엘리먼트 311320 | ₩10,460 | -7.76% |
| 신성이엔지 011930 | ₩17,760 | -1.44% |
| 유니테스트 086390 | ₩11,600 | +4.60% |
| 테크윙 089030 | ₩46,100 | -1.07% |
| 하나마이크론 067310 | ₩39,000 | -4.99% |
| 예스티 122640 | ₩30,250 | -11.81% |
| 저스템 417840 | ₩10,850 | -10.40% |
| 토모큐브 475960 | ₩33,250 | -2.49% |
| 로체시스템즈 071280 | ₩6,870 | -3.10% |
| 성도이엔지 037350 | ₩9,160 | -5.66% |
| 티에스이 131290 | ₩244,500 | -2.59% |
| 에스티아이 039440 | ₩26,650 | -7.14% |
| 디아이 003160 | ₩23,850 | -3.44% |
| 탑엔지니어링 065130 | ₩2,995 | -1.64% |
| 엘오티베큠 083310 | ₩9,460 | -4.15% |
| SFA반도체 036540 | ₩5,240 | -2.96% |
| 제이스로보틱스 090470 | ₩4,075 | -7.18% |
| 고영 098460 | ₩28,450 | -5.48% |
| 마이크로투나노 424980 | ₩6,920 | 0.00% |
| 제이티 089790 | ₩4,430 | -1.77% |
| 그린리소스 402490 | ₩8,190 | -3.19% |
| 네오셈 253590 | ₩10,120 | -4.98% |
| 지아이에스 306620 | ₩2,250 | -1.96% |
| 레이저쎌 412350 | ₩5,730 | +29.78% |
| 와이씨 232140 | ₩11,680 | -3.07% |
| 오로스테크놀로지 322310 | ₩19,140 | -0.88% |
| 인텍플러스 064290 | ₩48,250 | -6.85% |
| 라온로보틱스 232680 | ₩9,440 | -2.78% |
| 넥스틴 348210 | ₩43,800 | -4.68% |
| 테라뷰 950250 | ₩2,700 | +5.68% |
| 제너셈 217190 | ₩5,370 | -3.42% |
| 아이에스티이 212710 | ₩9,670 | +2.22% |
| 기가비스 420770 | ₩151,500 | -9.28% |
| 피에스케이홀딩스 031980 | ₩127,200 | -11.61% |
| 코세스 089890 | ₩27,250 | -14.58% |
| 유진테크 084370 | ₩157,500 | -8.22% |
| 피엠티 147760 | ₩4,105 | -7.75% |
| 나노씨엠에스 247660 | ₩3,060 | -1.13% |
| 케이엔제이 272110 | ₩27,150 | -3.89% |
| 엘티씨 170920 | ₩49,150 | -9.15% |
| 에스에이엠티 031330 | ₩11,250 | +1.53% |
| 후성 093370 | ₩13,260 | -8.49% |
| OCI 456040 | ₩91,600 | -0.87% |
| 월덱스 101160 | ₩28,750 | -0.17% |
| 이엔에프테크놀로지 102710 | ₩40,750 | -0.97% |
| 램테크놀러지 171010 | ₩2,820 | +1.26% |
| 이녹스첨단소재 272290 | ₩23,000 | -2.75% |
| 제이아이테크 417500 | ₩3,205 | -2.73% |
| 천보 278280 | ₩36,450 | -2.02% |
| 뉴파워프라즈마 144960 | ₩8,800 | +4.02% |
| 에프에스티 036810 | ₩23,250 | -2.92% |
| 타이거일렉 219130 | ₩62,500 | -6.72% |
| 와이씨켐 112290 | ₩10,320 | -3.01% |
| 레이크머티리얼즈 281740 | ₩13,110 | -4.93% |
| 원익머트리얼즈 104830 | ₩37,600 | +2.87% |
| 삼양엔씨켐 482630 | ₩14,820 | -3.70% |
| 퓨릿 445180 | ₩7,860 | -2.48% |
| 해성디에스 195870 | ₩58,300 | -3.95% |
| KX하이텍 052900 | ₩1,330 | +8.13% |
| 원익QnC 074600 | ₩31,150 | -0.16% |
| 3S 060310 | ₩1,171 | -1.01% |
| 오킨스전자 080580 | ₩14,100 | -5.11% |
| 마이크로컨텍솔 098120 | ₩23,250 | -3.13% |
| 덕산테코피아 317330 | ₩11,040 | -1.43% |
| 덕산하이메탈 077360 | ₩9,500 | -11.63% |
| 에프엔에스테크 083500 | ₩14,700 | -3.16% |
| 이수페타시스 007660 | ₩101,300 | -7.99% |
| 네패스 033640 | ₩21,300 | -3.84% |
| 한켐 457370 | ₩8,270 | -3.27% |
| 메카로 241770 | ₩36,900 | -3.78% |
| 샘씨엔에스 252990 | ₩11,950 | -2.05% |
| 동운아나텍 094170 | ₩32,450 | +2.53% |
| 비씨엔씨 146320 | ₩10,710 | -7.27% |
| 엘케이켐 489500 | ₩20,600 | -2.37% |
| 에스앤에스텍 101490 | ₩48,450 | -2.61% |
| ISC 095340 | ₩152,700 | -8.56% |
| HLB이노베이션 024850 | ₩11,850 | -2.23% |
| 씨엠티엑스 388210 | ₩82,000 | -2.73% |
| 엠케이전자 033160 | ₩15,340 | -4.18% |
| 디엔에프 092070 | ₩13,990 | -2.64% |
| KEC 092220 | ₩3,430 | -0.87% |
| 미코 059090 | ₩16,230 | -5.80% |
Reviewed all 137 반도체 소부장 관련주 stocks? Dig deeper with these tools.