태양광 발전, 태양전지, 모듈, 인버터 관련 기업
For reference only. Not investment advice. You are solely responsible for your investment decisions.
태양광 발전, 태양전지, 모듈, 인버터 관련 기업. This sector includes 51 stocks. Click any stock below to view detailed analysis, real-time price, and performance data.
7/6 · Real-time
Of 51 태양광 관련주 stocks tracked today, 10 are up and 35 down (avg -1.43%), an overall weak tone. The top gainer is 에스폴리텍 (+13.96%), while SK이터닉스 (-10.16%) lags the group.
Based on live prices and updated periodically. Not investment advice.
Analyze 태양광 관련주 deeper
| Stock | Price | Change |
|---|---|---|
| 한화솔루션 009830 | ₩31,450 | -3.82% |
| 신성이엔지 011930 | ₩17,760 | -1.44% |
| SDN 099220 | ₩830 | -1.78% |
| HD현대에너지솔루션 322000 | ₩117,500 | -7.26% |
| OCI홀딩스 010060 | ₩198,700 | -6.71% |
| 대명에너지 389260 | ₩13,440 | -5.02% |
| 한국전력 015760 | ₩39,150 | +2.35% |
| 매커스 093520 | ₩16,950 | -2.70% |
| 알에스오토메이션 140670 | ₩9,890 | -0.50% |
| 디에스엠 104040 | ₩1,678 | +2.63% |
| 혜인 003010 | ₩4,495 | -0.11% |
| 도화엔지니어링 002150 | ₩5,250 | +1.55% |
| 다스코 058730 | ₩3,530 | +1.88% |
| 캐리 313760 | ₩468 | 0.00% |
| 포스코인터내셔널 047050 | ₩50,000 | +1.42% |
| 이건홀딩스 039020 | ₩2,740 | +3.79% |
| 광명전기 017040 | ₩932 | 0.00% |
| 코오롱글로벌 003070 | ₩9,800 | 0.00% |
| SK디앤디 210980 | ₩11,300 | -0.96% |
| 파루 043200 | ₩612 | -2.24% |
| 지투파워 388050 | ₩7,800 | -1.64% |
| 주성엔지니어링 036930 | ₩181,700 | -5.66% |
| 제우스 079370 | ₩9,590 | -3.42% |
| 한솔테크닉스 004710 | ₩9,470 | -5.68% |
| 에이전트AI 060900 | ₩4,500 | -2.17% |
| 레이크머티리얼즈 281740 | ₩13,110 | -4.93% |
| 에스와이 109610 | ₩1,970 | -0.35% |
| 한화 000880 | ₩110,500 | +5.34% |
| 대주전자재료 078600 | ₩85,600 | -3.82% |
| 유니테스트 086390 | ₩11,600 | +4.60% |
| LG전자 066570 | ₩185,700 | -2.77% |
| 뉴인텍 012340 | ₩855 | -2.95% |
| KC그린홀딩스 009440 | ₩756 | 0.00% |
| 에스폴리텍 050760 | ₩1,584 | +13.96% |
| 지앤비에스 에코 382800 | ₩4,855 | -2.22% |
| 다원시스 068240 | ₩2,530 | 0.00% |
| KC코트렐 119650 | ₩918 | 0.00% |
| 아바코 083930 | ₩11,000 | -1.79% |
| 에스에너지 095910 | ₩833 | +0.97% |
| KCC 002380 | ₩485,000 | -0.82% |
| 원익IPS 240810 | ₩124,500 | -6.46% |
| SKC 011790 | ₩101,000 | -1.66% |
| 한미반도체 042700 | ₩226,500 | -2.58% |
| 엘오티베큠 083310 | ₩9,460 | -4.15% |
| 금양그린파워 282720 | ₩7,240 | -3.72% |
| LS ELECTRIC 010120 | ₩218,500 | -4.79% |
| SK이터닉스 475150 | ₩42,900 | -10.16% |
| SFA 056190 | ₩22,600 | -2.16% |
| 티씨케이 064760 | ₩239,000 | -2.45% |
| 나노신소재 121600 | ₩47,500 | -1.25% |
| 코미코 183300 | ₩77,600 | -1.40% |
Reviewed all 51 태양광 관련주 stocks? Dig deeper with these tools.