원화 스테이블코인 법제화·발행·유통 수혜 핀테크·금융·블록체인 기업
For reference only. Not investment advice. You are solely responsible for your investment decisions.
원화 스테이블코인 법제화·발행·유통 수혜 핀테크·금융·블록체인 기업. This sector includes 25 stocks. Click any stock below to view detailed analysis, real-time price, and performance data.
7/6 · Real-time
Of 25 스테이블코인 관련주 stocks tracked today, 12 are up and 13 down (avg +0.09%), an overall modestly higher tone. The top gainer is 인바이오젠 (+9.55%), while 아이티센글로벌 (-4.37%) lags the group.
Based on live prices and updated periodically. Not investment advice.
Analyze 스테이블코인 관련주 deeper
| Stock | Price | Change |
|---|---|---|
| 다날 064260 | ₩4,260 | -1.05% |
| 한국정보인증 053300 | ₩4,350 | -0.91% |
| NHN KCP 060250 | ₩12,960 | -0.31% |
| 코나아이 052400 | ₩45,900 | -2.44% |
| 헥토파이낸셜 234340 | ₩18,860 | +1.45% |
| 카카오페이 377300 | ₩39,700 | -2.22% |
| 신한지주 055550 | ₩107,700 | +0.37% |
| KB금융 105560 | ₩170,900 | +0.47% |
| 하나금융지주 086790 | ₩124,800 | -0.64% |
| 갤럭시아머니트리 094480 | ₩5,120 | -0.97% |
| 위메이드 112040 | ₩19,800 | +3.23% |
| 아톤 158430 | ₩4,125 | -1.90% |
| 우리기술투자 041190 | ₩4,770 | -1.75% |
| 케이엘넷 039420 | ₩2,655 | +0.95% |
| 라온시큐어 042510 | ₩7,350 | +0.68% |
| 이니텍 053350 | ₩3,135 | +1.13% |
| 삼성에스디에스 018260 | ₩193,300 | -1.07% |
| KG파이낸셜 046440 | ₩4,035 | -0.37% |
| 인바이오젠 101140 | ₩6,080 | +9.55% |
| 한화투자증권 003530 | ₩4,985 | +0.50% |
| 한컴위드 054920 | ₩3,130 | -1.11% |
| 케이씨티 089150 | ₩1,933 | +0.52% |
| 뱅크웨어글로벌 199480 | ₩2,905 | +0.17% |
| 미투온 201490 | ₩2,045 | +2.40% |
| 아이티센글로벌 124500 | ₩21,900 | -4.37% |
Reviewed all 25 스테이블코인 관련주 stocks? Dig deeper with these tools.