STO 관련 사업을 영위하는 기업
For reference only. Not investment advice. You are solely responsible for your investment decisions.
STO 관련 사업을 영위하는 기업. This sector includes 21 stocks. Click any stock below to view detailed analysis, real-time price, and performance data.
7/6 · Real-time
Of 21 STO 관련주 stocks tracked today, 10 are up and 11 down (avg +0.01%), an overall modestly higher tone. The top gainer is NH투자증권 (+5.41%), while 케이옥션 (-5.49%) lags the group.
Based on live prices and updated periodically. Not investment advice.
Analyze STO 관련주 deeper
| Stock | Price | Change |
|---|---|---|
| 우리기술투자 041190 | ₩4,770 | -1.75% |
| 키움증권 039490 | ₩356,500 | +2.30% |
| 한국정보인증 053300 | ₩4,350 | -0.91% |
| 서울옥션 063170 | ₩4,825 | -3.11% |
| FSN 214270 | ₩1,323 | -0.45% |
| 코리아에셋투자증권 190650 | ₩6,810 | -2.01% |
| 아이티아이즈 372800 | ₩3,030 | +5.21% |
| NH투자증권 005940 | ₩33,100 | +5.41% |
| 한국금융지주 071050 | ₩249,500 | +3.10% |
| 신한지주 055550 | ₩107,700 | +0.37% |
| 핑거 163730 | ₩9,860 | -3.80% |
| SK증권 001510 | ₩2,585 | +0.19% |
| 갤럭시아머니트리 094480 | ₩5,120 | -0.97% |
| KB금융 105560 | ₩170,900 | +0.47% |
| 하나금융지주 086790 | ₩124,800 | -0.64% |
| 아톤 158430 | ₩4,125 | -1.90% |
| 교보증권 030610 | ₩10,520 | +1.64% |
| 유라클 088340 | ₩6,930 | -0.29% |
| 갤럭시아에스엠 011420 | ₩1,545 | +2.73% |
| 케이옥션 102370 | ₩3,185 | -5.49% |
| 뱅크웨어글로벌 199480 | ₩2,905 | +0.17% |
Reviewed all 21 STO 관련주 stocks? Dig deeper with these tools.