2차전지(소재부품) 테마 관련 종목 모음
For reference only. Not investment advice. You are solely responsible for your investment decisions.
2차전지(소재부품) 테마 관련 종목 모음. This sector includes 90 stocks. Click any stock below to view detailed analysis, real-time price, and performance data.
7/6 · Real-time
Of 90 2차전지(소재부품) 관련주 stocks tracked today, 24 are up and 63 down (avg -1.36%), an overall weak tone. The top gainer is 유진테크놀로지 (+8.85%), while 후성 (-8.49%) lags the group.
Based on live prices and updated periodically. Not investment advice.
Analyze 2차전지(소재부품) 관련주 deeper
| Stock | Price | Change |
|---|---|---|
| 고려아연 010130 | ₩1,113,000 | -0.18% |
| 에코프로 086520 | ₩85,500 | -2.06% |
| 에코프로비엠 247540 | ₩121,700 | -2.17% |
| 포스코퓨처엠 003670 | ₩159,500 | -1.66% |
| 엘앤에프 066970 | ₩103,400 | -2.45% |
| 에코프로머티 450080 | ₩40,200 | +0.37% |
| SKC 011790 | ₩101,000 | -1.66% |
| 한솔케미칼 014680 | ₩248,500 | -5.33% |
| 솔브레인 357780 | ₩314,500 | -2.48% |
| 서진시스템 178320 | ₩46,950 | -7.76% |
| 롯데에너지머티리얼즈 020150 | ₩37,600 | -5.41% |
| 대주전자재료 078600 | ₩85,600 | -3.82% |
| SK아이이테크놀로지 361610 | ₩15,750 | -0.06% |
| 코스모신소재 005070 | ₩40,000 | +1.91% |
| 비츠로셀 082920 | ₩36,000 | -2.70% |
| 신성델타테크 065350 | ₩29,600 | 0.00% |
| 솔브레인홀딩스 036830 | ₩36,100 | -1.37% |
| 엔켐 348370 | ₩23,850 | -1.04% |
| 대한유화 006650 | ₩111,500 | +0.63% |
| 후성 093370 | ₩13,260 | -8.49% |
| 나노신소재 121600 | ₩47,500 | -1.25% |
| 동원시스템즈 014820 | ₩19,150 | -1.85% |
| 성우하이텍 015750 | ₩6,130 | -0.81% |
| 애경케미칼 161000 | ₩9,870 | -3.42% |
| PI첨단소재 178920 | ₩19,330 | -3.59% |
| 솔루스첨단소재 336370 | ₩8,050 | -2.42% |
| 삼아알미늄 006110 | ₩37,500 | -3.47% |
| 천보 278280 | ₩36,450 | -2.02% |
| 율촌화학 008730 | ₩15,260 | +0.07% |
| 이녹스첨단소재 272290 | ₩23,000 | -2.75% |
| 코스모화학 005420 | ₩10,180 | -0.88% |
| 동화기업 025900 | ₩5,880 | -3.29% |
| 더블유씨피 393890 | ₩9,330 | -6.51% |
| DI동일 001530 | ₩22,450 | -1.54% |
| 강원에너지 114190 | ₩9,520 | +6.61% |
| 엠케이전자 033160 | ₩15,340 | -4.18% |
| TCC스틸 002710 | ₩9,820 | -3.16% |
| 상아프론테크 089980 | ₩15,280 | -1.67% |
| KG케미칼 001390 | ₩4,305 | +1.18% |
| 한농화성 011500 | ₩13,310 | -2.70% |
| 알멕 354320 | ₩29,200 | -6.71% |
| 에코앤드림 101360 | ₩7,980 | +2.18% |
| 신성에스티 416180 | ₩20,150 | -2.42% |
| 신흥에스이씨 243840 | ₩4,935 | -3.05% |
| 알루코 001780 | ₩1,682 | -0.36% |
| 이랜텍 054210 | ₩7,330 | -5.17% |
| 아이티엠반도체 084850 | ₩9,490 | -1.15% |
| 상신이디피 091580 | ₩15,400 | -2.16% |
| 조일알미늄 018470 | ₩921 | -0.32% |
| 나노팀 417010 | ₩5,240 | +0.58% |
| 켐트로스 220260 | ₩3,700 | -1.99% |
| 파워로직스 047310 | ₩3,160 | -1.25% |
| 광무 029480 | ₩1,445 | -2.03% |
| 이녹스 088390 | ₩7,630 | -1.04% |
| 메가터치 446540 | ₩5,490 | -1.79% |
| 황금에스티 032560 | ₩5,360 | +1.32% |
| 서원인텍 093920 | ₩4,875 | 0.00% |
| 삼기에너지솔루션즈 419050 | ₩1,703 | -1.84% |
| 영화테크 265560 | ₩7,050 | -2.35% |
| 테이팩스 055490 | ₩13,550 | -0.37% |
| 쎄노텍 222420 | ₩949 | -0.84% |
| 조광페인트 004910 | ₩3,645 | +1.11% |
| 에스코넥 096630 | ₩1,824 | -0.27% |
| 나라엠앤디 051490 | ₩2,715 | +2.65% |
| 유에스티 263770 | ₩1,602 | +0.95% |
| 동국알앤에스 075970 | ₩1,713 | +0.18% |
| 알엔투테크놀로지 148250 | ₩2,400 | +0.42% |
| 글로벌에스엠 900070 | ₩1,033 | +2.68% |
| 삼진엘앤디 054090 | ₩982 | +0.61% |
| 유진테크놀로지 240600 | ₩2,275 | +8.85% |
| 에이에프더블류 312610 | ₩509 | +1.80% |
| POSCO홀딩스 005490 | ₩321,500 | +0.47% |
| 포스코인터내셔널 047050 | ₩50,000 | +1.42% |
| 성우 458650 | ₩8,340 | -2.57% |
| 코칩 126730 | ₩15,440 | -2.40% |
| SK이노베이션 096770 | ₩96,500 | +1.58% |
| 티엔엔터테인먼트 131100 | ₩790 | +0.64% |
| 삼성SDI 006400 | ₩451,500 | -3.42% |
| LG에너지솔루션 373220 | ₩354,500 | -2.21% |
| SFA넥셀 222080 | ₩8,080 | -2.42% |
| LG화학 051910 | ₩276,500 | -1.78% |
| 삼화콘덴서 001820 | ₩112,700 | -5.53% |
| 뉴인텍 012340 | ₩855 | -2.95% |
| 비케이홀딩스 050090 | ₩397 | -3.17% |
| 한화솔루션 009830 | ₩31,450 | -3.82% |
| 조선내화 462520 | ₩15,990 | +0.19% |
| 대진첨단소재 393970 | ₩2,825 | 0.00% |
| 이닉스 452400 | ₩5,870 | +1.73% |
| OCI 456040 | ₩91,600 | -0.87% |
| 에코프로에이치엔 383310 | ₩28,000 | -2.10% |
Reviewed all 90 2차전지(소재부품) 관련주 stocks? Dig deeper with these tools.