반도체 제품(비메모리) 테마 관련 종목 모음
For reference only. Not investment advice. You are solely responsible for your investment decisions.
반도체 제품(비메모리) 테마 관련 종목 모음. This sector includes 18 stocks. Click any stock below to view detailed analysis, real-time price, and performance data.
7/6 · Real-time
Of 18 반도체 제품(비메모리) 관련주 stocks tracked today, 5 are up and 13 down (avg -1.98%), an overall weak tone. The top gainer is 가온칩스 (+10.81%), while HPSP (-8.25%) lags the group.
Based on live prices and updated periodically. Not investment advice.
Analyze 반도체 제품(비메모리) 관련주 deeper
| Stock | Price | Change |
|---|---|---|
| 삼성전자 005930 | ₩318,000 | +2.75% |
| SK하이닉스 000660 | ₩2,343,000 | -3.38% |
| 한미반도체 042700 | ₩226,500 | -2.58% |
| 리노공업 058470 | ₩74,900 | -4.71% |
| 대덕전자 353200 | ₩124,000 | -4.32% |
| DB하이텍 000990 | ₩112,900 | -6.46% |
| HPSP 403870 | ₩44,500 | -8.25% |
| 하나마이크론 067310 | ₩39,000 | -4.99% |
| 테크윙 089030 | ₩46,100 | -1.07% |
| SFA반도체 036540 | ₩5,240 | -2.96% |
| 에프에스티 036810 | ₩23,250 | -2.92% |
| 가온칩스 399720 | ₩41,500 | +10.81% |
| 오픈엣지테크놀로지 394280 | ₩11,330 | +1.89% |
| 칩스앤미디어 094360 | ₩12,670 | +0.80% |
| 에이직랜드 445090 | ₩19,420 | -5.04% |
| 네패스아크 330860 | ₩32,650 | -3.55% |
| 넥스트칩 396270 | ₩2,365 | -2.47% |
| 에이엘티 172670 | ₩9,520 | +0.85% |
Reviewed all 18 반도체 제품(비메모리) 관련주 stocks? Dig deeper with these tools.