반도체 장비 테마 관련 종목 모음
For reference only. Not investment advice. You are solely responsible for your investment decisions.
반도체 장비 테마 관련 종목 모음. This sector includes 87 stocks. Click any stock below to view detailed analysis, real-time price, and performance data.
7/6 · Real-time
Of 87 반도체 장비 관련주 stocks tracked today, 11 are up and 76 down (avg -3.22%), an overall weak tone. The top gainer is 레이저쎌 (+29.78%), while 코세스 (-14.58%) lags the group.
Based on live prices and updated periodically. Not investment advice.
Analyze 반도체 장비 관련주 deeper
| Stock | Price | Change |
|---|---|---|
| 한미반도체 042700 | ₩226,500 | -2.58% |
| 리노공업 058470 | ₩74,900 | -4.71% |
| 원익IPS 240810 | ₩124,500 | -6.46% |
| 이오테크닉스 039030 | ₩397,500 | +1.27% |
| HPSP 403870 | ₩44,500 | -8.25% |
| 주성엔지니어링 036930 | ₩181,700 | -5.66% |
| 티씨케이 064760 | ₩239,000 | -2.45% |
| 유진테크 084370 | ₩157,500 | -8.22% |
| 서진시스템 178320 | ₩46,950 | -7.76% |
| 피에스케이 319660 | ₩170,800 | -6.31% |
| 피에스케이홀딩스 031980 | ₩127,200 | -11.61% |
| 원익홀딩스 030530 | ₩18,760 | -1.37% |
| 하나마이크론 067310 | ₩39,000 | -4.99% |
| 고영 098460 | ₩28,450 | -5.48% |
| 테크윙 089030 | ₩46,100 | -1.07% |
| 파크시스템스 140860 | ₩272,000 | +4.62% |
| 와이씨 232140 | ₩11,680 | -3.07% |
| 티에스이 131290 | ₩244,500 | -2.59% |
| 코미코 183300 | ₩77,600 | -1.40% |
| 테스 095610 | ₩160,400 | -9.53% |
| SFA반도체 036540 | ₩5,240 | -2.96% |
| 브이엠 089970 | ₩97,300 | -4.51% |
| SFA 056190 | ₩22,600 | -2.16% |
| 기가비스 420770 | ₩151,500 | -9.28% |
| 케이씨텍 281820 | ₩98,800 | -9.02% |
| 에프에스티 036810 | ₩23,250 | -2.92% |
| 디아이 003160 | ₩23,850 | -3.44% |
| 티에프이 425420 | ₩37,350 | -2.73% |
| 넥스틴 348210 | ₩43,800 | -4.68% |
| 네오셈 253590 | ₩10,120 | -4.98% |
| 프로텍 053610 | ₩68,300 | -2.98% |
| 로보스타 090360 | ₩76,400 | -3.05% |
| 한양이엔지 045100 | ₩32,150 | -7.61% |
| 신성이엔지 011930 | ₩17,760 | -1.44% |
| GST 083450 | ₩47,000 | -4.95% |
| 제우스 079370 | ₩9,590 | -3.42% |
| 에스티아이 039440 | ₩26,650 | -7.14% |
| 예스티 122640 | ₩30,250 | -11.81% |
| 펨트론 168360 | ₩17,750 | -4.57% |
| 디아이티 110990 | ₩18,220 | -3.85% |
| 유니테스트 086390 | ₩11,600 | +4.60% |
| 엑시콘 092870 | ₩17,360 | -5.86% |
| 코세스 089890 | ₩27,250 | -14.58% |
| AP시스템 265520 | ₩20,850 | -0.71% |
| 오로스테크놀로지 322310 | ₩19,140 | -0.88% |
| 네패스아크 330860 | ₩32,650 | -3.55% |
| 에이팩트 200470 | ₩5,920 | -5.58% |
| 유니셈 036200 | ₩9,120 | -3.90% |
| 싸이맥스 160980 | ₩36,300 | -5.84% |
| 그린리소스 402490 | ₩8,190 | -3.19% |
| 인텍플러스 064290 | ₩48,250 | -6.85% |
| 엘오티베큠 083310 | ₩9,460 | -4.15% |
| 알에스오토메이션 140670 | ₩9,890 | -0.50% |
| 지앤비에스 에코 382800 | ₩4,855 | -2.22% |
| HB테크놀러지 078150 | ₩2,100 | -3.00% |
| 라온로보틱스 232680 | ₩9,440 | -2.78% |
| 씨앤지하이테크 264660 | ₩12,660 | -3.95% |
| 디바이스 187870 | ₩13,400 | -3.11% |
| 제이스로보틱스 090470 | ₩4,075 | -7.18% |
| 저스템 417840 | ₩10,850 | -10.40% |
| 성도이엔지 037350 | ₩9,160 | -5.66% |
| 케이엔솔 053080 | ₩9,350 | -0.64% |
| 지아이에스 306620 | ₩2,250 | -1.96% |
| 로체시스템즈 071280 | ₩6,870 | -3.10% |
| 워트 396470 | ₩5,670 | +0.53% |
| 기가레인 049080 | ₩5,050 | -7.85% |
| 레이저쎌 412350 | ₩5,730 | +29.78% |
| 위드텍 348350 | ₩8,310 | +4.14% |
| 아이엠티 451220 | ₩10,310 | -4.98% |
| 러셀 217500 | ₩1,440 | -0.69% |
| 티이엠씨씨엔에스 241790 | ₩5,080 | -1.17% |
| 엔투텍 227950 | ₩1,197 | -0.17% |
| 아스플로 159010 | ₩17,920 | -5.93% |
| 서플러스글로벌 140070 | ₩1,674 | +2.01% |
| 제너셈 217190 | ₩5,370 | -3.42% |
| 시그네틱스 033170 | ₩477 | +3.70% |
| 포인트엔지니어링 256630 | ₩4,265 | -1.61% |
| 프로이천 321260 | ₩1,801 | -4.71% |
| 미래산업 025560 | ₩41,750 | -8.64% |
| 제이티 089790 | ₩4,430 | -1.77% |
| 제이엔비 452160 | ₩3,550 | +5.03% |
| 탑엔지니어링 065130 | ₩2,995 | -1.64% |
| 팸텍 271830 | ₩1,145 | +0.35% |
| 자비스 254120 | ₩819 | -10.20% |
| 피엠티 147760 | ₩4,105 | -7.75% |
| 더코디 224060 | ₩5,400 | +15.38% |
| 성우테크론 045300 | ₩2,565 | -0.39% |
Reviewed all 87 반도체 장비 관련주 stocks? Dig deeper with these tools.