정부 기업 밸류업 프로그램 수혜 저PBR·고배당 기업 모음
For reference only. Not investment advice. You are solely responsible for your investment decisions.
정부 기업 밸류업 프로그램 수혜 저PBR·고배당 기업 모음. This sector includes 92 stocks. Click any stock below to view detailed analysis, real-time price, and performance data.
7/6 · Real-time
Of 92 밸류업 관련주 stocks tracked today, 44 are up and 45 down (avg +0.32%), an overall modestly higher tone. The top gainer is 광주신세계 (+29.82%), while ISC (-8.56%) lags the group.
Based on live prices and updated periodically. Not investment advice.
Analyze 밸류업 관련주 deeper
| Stock | Price | Change |
|---|---|---|
| 신한지주 055550 | ₩107,700 | +0.37% |
| KB금융 105560 | ₩170,900 | +0.47% |
| 하나금융지주 086790 | ₩124,800 | -0.64% |
| 우리금융지주 316140 | ₩31,150 | +1.30% |
| 기아 000270 | ₩160,700 | +5.72% |
| 현대차 005380 | ₩502,000 | +2.03% |
| POSCO홀딩스 005490 | ₩321,500 | +0.47% |
| 삼성화재 000810 | ₩674,000 | +5.64% |
| DB손해보험 005830 | ₩145,900 | -0.61% |
| SK하이닉스 000660 | ₩2,343,000 | -3.38% |
| LG에너지솔루션 373220 | ₩354,500 | -2.21% |
| SK스퀘어 402340 | ₩1,495,000 | -5.92% |
| HD현대중공업 329180 | ₩583,000 | +1.04% |
| 현대모비스 012330 | ₩515,000 | +4.25% |
| 미래에셋증권 006800 | ₩44,750 | +4.68% |
| HD현대일렉트릭 267260 | ₩929,000 | -1.69% |
| 고려아연 010130 | ₩1,113,000 | -0.18% |
| HD한국조선해양 009540 | ₩365,000 | +1.53% |
| SK 034730 | ₩667,000 | -3.33% |
| LG화학 051910 | ₩276,500 | -1.78% |
| HD현대 267250 | ₩209,000 | +1.21% |
| 메리츠금융지주 138040 | ₩112,400 | -0.44% |
| SK이노베이션 096770 | ₩96,500 | +1.58% |
| KT&G 033780 | ₩172,600 | -1.43% |
| 포스코퓨처엠 003670 | ₩159,500 | -1.66% |
| LG전자 066570 | ₩185,700 | -2.77% |
| 기업은행 024110 | ₩21,300 | 0.00% |
| SK텔레콤 017670 | ₩86,200 | -0.23% |
| 현대글로비스 086280 | ₩196,700 | -0.15% |
| KT 030200 | ₩54,500 | +1.49% |
| LG 003550 | ₩101,200 | +0.10% |
| 포스코인터내셔널 047050 | ₩50,000 | +1.42% |
| 키움증권 039490 | ₩356,500 | +2.30% |
| 대한항공 003490 | ₩28,750 | -0.35% |
| HD현대마린솔루션 443060 | ₩208,000 | -3.70% |
| 아모레퍼시픽 090430 | ₩121,400 | +0.17% |
| 유한양행 000100 | ₩69,600 | -1.14% |
| LG이노텍 011070 | ₩855,000 | -1.95% |
| LG유플러스 032640 | ₩14,200 | 0.00% |
| HD건설기계 267270 | ₩123,700 | +4.12% |
| 한전기술 052690 | ₩106,900 | +0.66% |
| JB금융지주 175330 | ₩26,100 | -0.19% |
| BNK금융지주 138930 | ₩18,610 | -0.91% |
| 두산밥캣 241560 | ₩65,000 | +0.93% |
| LG디스플레이 034220 | ₩10,880 | -1.72% |
| ISC 095340 | ₩152,700 | -8.56% |
| LG생활건강 051900 | ₩247,500 | +1.02% |
| 강원랜드 035250 | ₩14,750 | -0.94% |
| DB하이텍 000990 | ₩112,900 | -6.46% |
| 현대엘리베이터 017800 | ₩71,500 | -0.83% |
| 롯데쇼핑 023530 | ₩172,900 | +3.35% |
| 신세계 004170 | ₩690,000 | -2.27% |
| 롯데지주 004990 | ₩24,100 | +1.05% |
| iM금융지주 139130 | ₩18,300 | +3.33% |
| 한미사이언스 008930 | ₩31,500 | -0.94% |
| 세아베스틸지주 001430 | ₩32,450 | +1.09% |
| 현대지에프홀딩스 005440 | ₩14,960 | +0.54% |
| 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | ₩24,350 | +1.46% |
| 현대백화점 069960 | ₩176,500 | -1.62% |
| 동원산업 006040 | ₩34,050 | +1.19% |
| HK이노엔 195940 | ₩40,950 | -2.85% |
| 롯데리츠 330590 | ₩3,600 | +0.98% |
| 롯데렌탈 089860 | ₩31,550 | +4.13% |
| SK네트웍스 001740 | ₩9,060 | -4.63% |
| 롯데칠성 005300 | ₩100,600 | +0.40% |
| 롯데웰푸드 280360 | ₩104,200 | +2.16% |
| 태광 023160 | ₩24,000 | -1.44% |
| 유안타증권 003470 | ₩4,775 | +2.47% |
| 다우데이타 032190 | ₩19,060 | +2.03% |
| 지역난방공사 071320 | ₩68,200 | +0.89% |
| 애경케미칼 161000 | ₩9,870 | -3.42% |
| 세아홀딩스 058650 | ₩110,700 | -1.34% |
| 이녹스첨단소재 272290 | ₩23,000 | -2.75% |
| 한섬 020000 | ₩22,850 | +6.53% |
| 현대그린푸드 453340 | ₩17,260 | -1.82% |
| DB증권 016610 | ₩10,100 | +2.85% |
| 감성코퍼레이션 036620 | ₩4,200 | -1.18% |
| 드림텍 192650 | ₩4,505 | -2.07% |
| 파트론 091700 | ₩6,000 | -0.50% |
| 신세계인터내셔날 031430 | ₩13,170 | +4.28% |
| 제주항공 089590 | ₩4,585 | -0.11% |
| 애경산업 018250 | ₩11,420 | +1.06% |
| HL홀딩스 060980 | ₩38,900 | +0.65% |
| 롯데이노베이트 286940 | ₩17,490 | -0.11% |
| 콜마홀딩스 024720 | ₩8,610 | -0.12% |
| 광주신세계 037710 | ₩50,500 | +29.82% |
| KG이니시스 035600 | ₩9,530 | -0.21% |
| 에프앤가이드 064850 | ₩25,000 | -6.54% |
| 롯데하이마트 071840 | ₩6,320 | 0.00% |
| AK홀딩스 006840 | ₩5,820 | +0.52% |
| 에스트래픽 234300 | ₩2,805 | -1.41% |
| 디케이앤디 263020 | ₩3,065 | +4.43% |
Reviewed all 92 밸류업 관련주 stocks? Dig deeper with these tools.