Top 100 KOSPI stocks by market cap — stocks most likely held by foreign investors.
For reference only. Not investment advice.
This page shows KOSPI top 100 stocks by market cap — a strong proxy for foreign investor holdings, as large-caps typically have 30–60% foreign ownership. For real-time net buy/sell data, visit KRX.
| # | Stock | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 318,000 | +2.75% |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 2,343,000 | -3.38% |
| 3 | SK스퀘어 402340 | 1,495,000 | -5.92% |
| 4 | 삼성전자우 005935 | 212,500 | +2.16% |
| 5 | 삼성전기 009150 | 1,828,000 | -8.09% |
| 6 | 현대차 005380 | 502,000 | +2.03% |
| 7 | LG에너지솔루션 373220 | 354,500 | -2.21% |
| 8 | 삼성생명 032830 | 393,500 | +2.74% |
| 9 | 삼성물산 028260 | 449,500 | +3.69% |
| 10 | 삼성바이오로직스 207940 | 1,405,000 | -1.13% |
| 11 | 기아 000270 | 160,700 | +5.72% |
| 12 | HD현대중공업 329180 | 583,000 | +1.04% |
| 13 | KB금융 105560 | 170,900 | +0.47% |
| 14 | 한화에어로스페이스 012450 | 1,159,000 | -1.36% |
| 15 | 두산에너빌리티 034020 | 85,500 | -0.81% |
| 16 | 신한지주 055550 | 107,700 | +0.37% |
| 17 | SK 034730 | 667,000 | -3.33% |
| 18 | 현대모비스 012330 | 515,000 | +4.25% |
| 19 | 셀트리온 068270 | 175,900 | -4.19% |
| 20 | 삼성SDI 006400 | 451,500 | -3.42% |
| 21 | 한화오션 042660 | 116,100 | +8.61% |
| 22 | 하나금융지주 086790 | 124,800 | -0.64% |
| 23 | HD현대일렉트릭 267260 | 929,000 | -1.69% |
| 24 | LS ELECTRIC 010120 | 218,500 | -4.79% |
| 25 | NAVER 035420 | 196,600 | +0.41% |
| 26 | LG전자 066570 | 185,700 | -2.77% |
| 27 | 삼성화재 000810 | 674,000 | +5.64% |
| 28 | 효성중공업 298040 | 3,117,000 | -6.20% |
| 29 | HD한국조선해양 009540 | 365,000 | +1.53% |
| 30 | POSCO홀딩스 005490 | 321,500 | +0.47% |
| 31 | 한국전력 015760 | 39,150 | +2.35% |
| 32 | 미래에셋증권 006800 | 44,750 | +4.68% |
| 33 | 고려아연 010130 | 1,113,000 | -0.18% |
| 34 | 두산 000150 | 1,410,000 | -1.61% |
| 35 | 우리금융지주 316140 | 31,150 | +1.30% |
| 36 | 한미반도체 042700 | 226,500 | -2.58% |
| 37 | 현대로템 064350 | 195,700 | -2.39% |
| 38 | 삼성중공업 010140 | 23,700 | +0.85% |
| 39 | LG이노텍 011070 | 855,000 | -1.95% |
| 40 | LG화학 051910 | 276,500 | -1.78% |
| 41 | 메리츠금융지주 138040 | 112,400 | -0.44% |
| 42 | SK텔레콤 017670 | 86,200 | -0.23% |
| 43 | HMM 011200 | 19,380 | +1.10% |
| 44 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 815,000 | +1.88% |
| 45 | KT&G 033780 | 172,600 | -1.43% |
| 46 | 알테오젠 196170 | 331,000 | -3.07% |
| 47 | 기업은행 024110 | 21,300 | 0.00% |
| 48 | HD현대 267250 | 209,000 | +1.21% |
| 49 | SK이노베이션 096770 | 96,500 | +1.58% |
| 50 | 카카오 035720 | 35,600 | +0.28% |
| 51 | 한국항공우주 047810 | 161,100 | +2.87% |
| 52 | LG 003550 | 101,200 | +0.10% |
| 53 | 한화시스템 272210 | 80,900 | +7.15% |
| 54 | 삼성에스디에스 018260 | 193,300 | -1.07% |
| 55 | 현대글로비스 086280 | 196,700 | -0.15% |
| 56 | 포스코퓨처엠 003670 | 159,500 | -1.66% |
| 57 | 에이피알 278470 | 378,500 | -1.05% |
| 58 | 한국금융지주 071050 | 249,500 | +3.10% |
| 59 | KT 030200 | 54,500 | +1.49% |
| 60 | 현대오토에버 307950 | 494,500 | -2.08% |
| 61 | S-Oil 010950 | 116,900 | +6.08% |
| 62 | 현대건설 000720 | 115,000 | -0.26% |
| 63 | 에코프로비엠 247540 | 121,700 | -2.17% |
| 64 | NH투자증권 005940 | 33,100 | +5.41% |
| 65 | 에코프로 086520 | 85,500 | -2.06% |
| 66 | LS 006260 | 353,000 | -5.61% |
| 67 | 삼성증권 016360 | 121,300 | +1.85% |
| 68 | 크래프톤 259960 | 234,500 | -0.42% |
| 69 | 카카오뱅크 323410 | 22,400 | +0.67% |
| 70 | 대한항공 003490 | 28,750 | -0.35% |
| 71 | 삼성에피스홀딩스 0126Z0 | 397,000 | -4.68% |
| 72 | DB손해보험 005830 | 145,900 | -0.61% |
| 73 | 삼성E&A 028050 | 48,300 | +0.42% |
| 74 | 키움증권 039490 | 356,500 | +2.30% |
| 75 | HD현대마린솔루션 443060 | 208,000 | -3.70% |
| 76 | 레인보우로보틱스 277810 | 480,000 | -2.54% |
| 77 | 하이브 352820 | 215,000 | +4.88% |
| 78 | 포스코인터내셔널 047050 | 50,000 | +1.42% |
| 79 | 한진칼 180640 | 131,100 | -2.16% |
| 80 | 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 70,500 | +4.75% |
| 81 | 주성엔지니어링 036930 | 181,700 | -5.66% |
| 82 | 삼양식품 003230 | 1,098,000 | -1.17% |
| 83 | 현대차2우B 005387 | 223,500 | +4.44% |
| 84 | 한화 000880 | 110,500 | +5.34% |
| 85 | 코오롱티슈진 950160 | 88,300 | -2.21% |
| 86 | 이수페타시스 007660 | 101,300 | -7.99% |
| 87 | 대우건설 047040 | 18,080 | -1.63% |
| 88 | GS 078930 | 78,100 | +6.99% |
| 89 | LG씨엔에스 064400 | 74,000 | -0.27% |
Foreign investors typically account for 30–60% ownership in Korea's top-10 stocks. Samsung Electronics often exceeds 50% foreign ownership, making it highly sensitive to global risk-off sentiment and USD/KRW exchange rate movements.
Large-cap stocks are included in MSCI Emerging Markets Index, meaning global ETF flows automatically influence their prices. When the index rebalances, these stocks see outsized buying or selling by passive investors worldwide.