Top 100 most actively traded Korean stocks by trading value.
For reference only. Not investment advice.
| # | Stock | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 530036 | 26 | 0.00% |
| 2 | 레몬헬스케어 365660 | 9,400 | -6.00% |
| 3 | 진흥기업 002780 | 1,070 | +14.32% |
| 4 | 금호전기 001210 | 963 | +29.96% |
| 5 | 신일전자 002700 | 1,284 | +10.03% |
| 6 | 삼기 122350 | 1,866 | +3.61% |
| 7 | 삼기에너지솔루션즈 419050 | 1,703 | -1.84% |
| 8 | 삼성전자 005930 | 318,000 | +2.75% |
| 9 | 동원개발 013120 | 3,050 | -3.17% |
| 10 | 금호건설 002990 | 12,350 | +30.00% |
| 11 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X 0193L0 | 12,500 | -3.92% |
| 12 | 삼화전자 011230 | 3,395 | -5.03% |
| 13 | 일성건설 013360 | 2,085 | +29.74% |
| 14 | 스트라드비젼 475040 | 4,915 | +7.31% |
| 15 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 0162Z0 | 14,885 | -0.33% |
| 16 | 삼호개발 010960 | 4,330 | +14.25% |
| 17 | 대원전선 006340 | 12,810 | -1.84% |
| 18 | 우원개발 046940 | 4,210 | +5.91% |
| 19 | 파세코 037070 | 8,870 | +29.87% |
| 20 | 금호타이어 073240 | 6,160 | +29.96% |
| 21 | 대한해운 005880 | 1,921 | +3.34% |
| 22 | KBI메탈 024840 | 5,450 | +6.24% |
| 23 | 동양파일 228340 | 3,800 | +17.10% |
| 24 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 530107 | 2,085 | +6.27% |
| 25 | TIME 코스닥액티브 0162Y0 | 8,275 | -5.70% |
| 26 | 에스씨디 042110 | 1,194 | +2.49% |
| 27 | 조아제약 034940 | 583 | -11.13% |
| 28 | 마키나락스 477850 | 30,400 | +29.91% |
| 29 | KoAct 코스닥액티브 0163Y0 | 9,580 | -5.34% |
| 30 | 남화토건 091590 | 10,610 | +11.68% |
| 31 | TIME 미국나스닥100액티브 426030 | 55,400 | +0.36% |
| 32 | 서산 079650 | 3,675 | +13.60% |
| 33 | 유진기업 023410 | 3,970 | +8.62% |
| 34 | 보해양조 000890 | 1,845 | +3.77% |
| 35 | 대한광통신 010170 | 11,330 | -7.43% |
| 36 | 한화오션 042660 | 116,100 | +8.61% |
| 37 | 모바일어플라이언스 087260 | 235 | 0.00% |
| 38 | 한온시스템 018880 | 3,770 | -2.08% |
| 39 | SK하이닉스 000660 | 2,343,000 | -3.38% |
| 40 | 강동씨앤엘 198440 | 1,590 | -2.93% |
| 41 | 성문전자 014910 | 2,710 | -8.91% |
| 42 | 후성 093370 | 13,260 | -8.49% |
| 43 | HANARO Fn K-반도체 395270 | 72,100 | -3.92% |
| 44 | 삼성전자우 005935 | 212,500 | +2.16% |
| 45 | 삼성중공업 010140 | 23,700 | +0.85% |
| 46 | 져스텍 153890 | 13,960 | -11.59% |
| 47 | GS건설 006360 | 30,600 | +7.18% |
| 48 | 오텍 067170 | 2,705 | +10.86% |
| 49 | HPSP 403870 | 44,500 | -8.25% |
| 50 | 미래에셋증권 006800 | 44,750 | +4.68% |
| 51 | 대우건설 047040 | 18,080 | -1.63% |
| 52 | 매드업 0039P0 | 7,030 | -9.52% |
| 53 | SK증권 001510 | 2,585 | +0.19% |
| 54 | 덕신이피씨 090410 | 856 | -9.42% |
| 55 | 아크솔루션스 203690 | 149 | +23.14% |
| 56 | CS 065770 | 1,650 | -11.91% |
| 57 | 삼성공조 006660 | 10,740 | +14.01% |
| 58 | 와이지-원 019210 | 26,700 | +18.14% |
| 59 | SK이터닉스 475150 | 42,900 | -10.16% |
| 60 | 빛과전자 069540 | 1,934 | -5.89% |
Trading value (거래대금) ranks stocks by the total KRW amount traded in a session — not just share count. This is a key indicator of market attention and liquidity.
When a stock suddenly climbs this list, it often signals a news catalyst, earnings surprise, institutional accumulation, or theme momentum. However, high volume alone does not guarantee price appreciation — always check the reason behind the surge.