광주은행 해피라이프_여행스케치적금V는 광주은행이 판매하는 적금 상품으로, 2026년 10월 금융감독원 금융상품통합비교공시 기준 12개월 기본금리 2.50%, 최고 우대금리 3.70%입니다. 기본금리와 최고금리의 차이는 1.20%p이며, 우대조건을 모두 채웠을 때만 최고금리가 적용됩니다. 공시된 기간은 6개월, 12개월, 24개월, 36개월이고, 가입 방법은 영업점, 스마트폰, 가입 대상은 제한없음, 최고 한도는 500만원입니다. 이자소득세 15.4%를 뗀 세후 이자는 아래 표에서 납입액별로 확인할 수 있습니다.
광주은행 해피라이프_여행스케치적금V 적금 금리는 12개월 기준 기본 2.50%, 최고 우대금리 3.70%입니다(2026년 10월 금융감독원 공시 기준). 우대금리 폭이 1.20%p라 우대조건 충족 여부에 따라 실제 받는 금리가 달라집니다. 가입 기간은 6개월, 12개월, 24개월, 36개월 중에서 고를 수 있고, 가입 방법은 영업점, 스마트폰, 최고 한도는 500만원입니다.
| 가입 기간 | 이자계산 | 기본금리 | 최고우대금리 | 우대폭 |
|---|---|---|---|---|
| 6개월 | 정액적립식 · 단리 | 2.40% | 3.60% | 1.20%p |
| 6개월 | 자유적립식 · 단리 | 2.20% | 3.40% | 1.20%p |
| 12개월 | 정액적립식 · 단리 | 2.50% | 3.70% | 1.20%p |
| 12개월 | 자유적립식 · 단리 | 2.30% | 3.50% | 1.20%p |
| 24개월 | 정액적립식 · 단리 | 2.40% | 3.60% | 1.20%p |
| 24개월 | 자유적립식 · 단리 | 2.20% | 3.40% | 1.20%p |
| 36개월 | 정액적립식 · 단리 | 2.40% | 3.60% | 1.20%p |
| 36개월 | 자유적립식 · 단리 | 2.20% | 3.40% | 1.20%p |
모든 조합의 우대폭이 1.20%p로 같습니다.
| 월 납입액 | 기간 | 적용 금리 | 세전 이자 | 이자소득세 | 세후 이자 | 만기 수령액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 30만원 납입 | 6개월 | 3.60% | 18,900원 | 2,911원 | 15,989원 | 1,815,989원 |
| 월 30만원 납입 | 12개월 | 3.70% | 72,150원 | 11,111원 | 61,039원 | 3,661,039원 |
| 월 30만원 납입 | 24개월 | 3.60% | 270,000원 | 41,580원 | 228,420원 | 7,428,420원 |
| 월 30만원 납입 | 36개월 | 3.60% | 599,400원 | 92,308원 | 507,092원 | 11,307,092원 |
| 월 50만원 납입 | 6개월 | 3.60% | 31,500원 | 4,851원 | 26,649원 | 3,026,649원 |
| 월 50만원 납입 | 12개월 | 3.70% | 120,250원 | 18,519원 | 101,732원 | 6,101,732원 |
| 월 50만원 납입 | 24개월 | 3.60% | 450,000원 | 69,300원 | 380,700원 | 12,380,700원 |
| 월 50만원 납입 | 36개월 | 3.60% | 999,000원 | 153,846원 | 845,154원 | 18,845,154원 |
2026년 10월 공시 원문입니다. 기본금리 2.50%에 충족한 항목만 더해 최고 3.70%까지 올라갑니다.
▶ 최고우대금리 1.20%p ①해피라이프_여행스케치외화적금V 동일자가입 0.5%p ②해지원금 기준 500만원이상 : 최고0.2%p ③신용(체크)카드사용실적300만원이상:최고 0.3%p ④개인(신용)정보 동의: 0.2%p
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 금융회사 | 광주은행 (은행) |
| 상품 구분 | 적금 |
| 가입 방법 | 영업점, 스마트폰 |
| 가입 대상 | 제한없음 |
| 최고 한도 | 500만원 |
| 가입 기간 | 6개월, 12개월, 24개월, 36개월 |
| 공시 시작일 | 2026년 10월 20일 |
최고 우대금리 3.70%는 151위, 기본금리 2.50%는 255위이고 같은 기간 중간값은 3.70%입니다. 1위 예가람저축은행 핑크스파이더스 V6 적금(15.00%)과는 11.30%p 차이입니다.