2026년 11월 2일 20:20 기준
지금 코스피 시가총액 1위는 삼성전자, 코스닥 1위는 알테오젠입니다. 시가총액·배당·거래량 순위를 네이버 증권 실시간 시세로 정리했습니다.
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | 230,000원 | +2.22% | 1,345조 |
| 2 | SK하이닉스000660 | 1,480,000원 | +4.37% | 1,081조 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 177,500원 | +1.95% | 142조 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 959,000원 | +6.91% | 127조 |
| 5 | 삼성전기009150 | 1,206,000원 | +0.84% | 90.1조 |
| 6 | LG에너지솔루션373220 | 357,500원 | -0.56% | 83.7조 |
| 7 | 삼성바이오로직스207940 | 1,433,000원 | -3.63% | 66.3조 |
| 8 | 현대차005380 | 286,500원 | +1.60% | 58.3조 |
| 9 | KB금융105560 | 153,800원 | -1.09% | 54.6조 |
| 10 | 삼성생명032830 | 271,500원 | +0.37% | 54.3조 |
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠196170 | 213,500원 | +0.95% | 14.9조 |
| 2 | 에코프로086520 | 74,000원 | +2.49% | 10.0조 |
| 3 | 에코프로비엠247540 | 92,500원 | +1.76% | 9.0조 |
| 4 | 주성엔지니어링036930 | 169,400원 | +2.67% | 7.9조 |
| 5 | 레인보우로보틱스277810 | 364,500원 | +0.41% | 7.1조 |
| 6 | HLB028300 | 41,650원 | +4.13% | 5.6조 |
| 7 | 이오테크닉스039030 | 394,000원 | +1.42% | 4.9조 |
| 8 | 심텍222800 | 121,700원 | +7.22% | 4.7조 |
| 9 | 원익IPS240810 | 91,400원 | +3.28% | 4.5조 |
| 10 | 리노공업058470 | 57,200원 | +1.96% | 4.4조 |
출처: 네이버 증권(한국거래소 시세) · 2026년 11월 2일 20:20 기준 · 본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다.