CK저축은행 정기적금(인터넷,모바일,비대면)은 CK저축은행이 판매하는 적금 상품으로, 2026년 10월 금융감독원 금융상품통합비교공시 기준 12개월 기본금리 3.70%, 최고 우대금리 3.70%입니다. 기본금리와 최고금리의 차이는 0.00%p이며, 별도 우대조건 없이 공시 금리가 그대로 적용됩니다. 공시된 기간은 6개월, 12개월, 24개월, 36개월이고, 가입 방법은 인터넷, 스마트폰, 가입 대상은 제한없음, 최고 한도는 공시 없음(금융회사 확인 필요)입니다. 이자소득세 15.4%를 뗀 세후 이자는 아래 표에서 납입액별로 확인할 수 있습니다.
CK저축은행 정기적금(인터넷,모바일,비대면) 적금 금리는 12개월 기준 기본 3.70%, 최고 우대금리 3.70%입니다(2026년 10월 금융감독원 공시 기준). 기본금리와 최고금리가 같아 우대조건 없이 3.70%가 그대로 적용됩니다. 가입 기간은 6개월, 12개월, 24개월, 36개월 중에서 고를 수 있고, 가입 방법은 인터넷, 스마트폰, 최고 한도는 공시 없음(금융회사 확인 필요)입니다.
| 가입 기간 | 이자계산 | 기본금리 | 최고우대금리 | 우대폭 |
|---|---|---|---|---|
| 6개월 | 자유적립식 · 월복리 | 3.50% | 3.50% | 0.00%p |
| 6개월 | 자유적립식 · 단리 | 3.50% | 3.50% | 0.00%p |
| 6개월 | 정액적립식 · 단리 | 3.50% | 3.50% | 0.00%p |
| 6개월 | 정액적립식 · 월복리 | 3.50% | 3.50% | 0.00%p |
| 12개월 | 정액적립식 · 단리 | 3.70% | 3.70% | 0.00%p |
| 12개월 | 자유적립식 · 단리 | 3.70% | 3.70% | 0.00%p |
| 12개월 | 정액적립식 · 월복리 | 3.70% | 3.70% | 0.00%p |
| 12개월 | 자유적립식 · 월복리 | 3.70% | 3.70% | 0.00%p |
| 24개월 | 자유적립식 · 월복리 | 3.60% | 3.60% | 0.00%p |
| 24개월 | 정액적립식 · 월복리 | 3.60% | 3.60% | 0.00%p |
| 24개월 | 자유적립식 · 단리 | 3.60% | 3.60% | 0.00%p |
| 24개월 | 정액적립식 · 단리 | 3.60% | 3.60% | 0.00%p |
| 36개월 | 정액적립식 · 단리 | 3.60% | 3.60% | 0.00%p |
| 36개월 | 자유적립식 · 단리 | 3.60% | 3.60% | 0.00%p |
| 36개월 | 정액적립식 · 월복리 | 3.60% | 3.60% | 0.00%p |
| 36개월 | 자유적립식 · 월복리 | 3.60% | 3.60% | 0.00%p |
| 월 납입액 | 기간 | 적용 금리 | 세전 이자 | 이자소득세 | 세후 이자 | 만기 수령액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 30만원 납입 | 6개월 | 3.50% | 18,375원 | 2,830원 | 15,545원 | 1,815,545원 |
| 월 30만원 납입 | 12개월 | 3.70% | 72,150원 | 11,111원 | 61,039원 | 3,661,039원 |
| 월 30만원 납입 | 24개월 | 3.60% | 270,000원 | 41,580원 | 228,420원 | 7,428,420원 |
| 월 30만원 납입 | 36개월 | 3.60% | 599,400원 | 92,308원 | 507,092원 | 11,307,092원 |
| 월 50만원 납입 | 6개월 | 3.50% | 30,625원 | 4,716원 | 25,909원 | 3,025,909원 |
| 월 50만원 납입 | 12개월 | 3.70% | 120,250원 | 18,519원 | 101,732원 | 6,101,732원 |
| 월 50만원 납입 | 24개월 | 3.60% | 450,000원 | 69,300원 | 380,700원 | 12,380,700원 |
| 월 50만원 납입 | 36개월 | 3.60% | 999,000원 | 153,846원 | 845,154원 | 18,845,154원 |
별도 우대조건이 없어 기본금리 3.70%가 그대로 적용됩니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 금융회사 | CK저축은행 (저축은행) |
| 상품 구분 | 적금 |
| 가입 방법 | 인터넷, 스마트폰 |
| 가입 대상 | 제한없음 |
| 최고 한도 | 공시 없음(금융회사 확인 필요) |
| 가입 기간 | 6개월, 12개월, 24개월, 36개월 |
| 공시 시작일 | 2026년 11월 10일 |
최고 우대금리 3.70%는 151위, 기본금리 3.70%는 102위이고 같은 기간 중간값은 3.70%입니다. 1위 예가람저축은행 핑크스파이더스 V6 적금(15.00%)과는 11.30%p 차이입니다.