반도체 제품(시스템반도체) 테마 관련 종목 모음
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
반도체 제품(시스템반도체) 테마 관련 종목 모음. 아래는 반도체 제품(시스템반도체) 관련주에 해당하는 46개 주요 종목들의 실시간 시세와 등락률 정보입니다. 각 종목명을 클릭하면 상세 정보 페이지로 이동합니다.
반도체 제품(시스템반도체) 관련주는 시스템반도체 설계·제조 및 관련 사업을 영위하는 기업 등을 포괄하는 테마로, 산업 성장과 정책·수요 변화에 따라 주가가 함께 움직이는 경향이 있습니다. 피플로에서 반도체 제품(시스템반도체) 관련주 대표 46개 종목의 실시간 시세와 등락률을 비교하고 종목별 상세 분석을 확인하세요.
2026년 7월 6일 실시간
오늘 반도체 제품(시스템반도체) 관련주 관련주 46종목 중 15종목이 상승, 31종목이 하락하며 평균 -1.23%로 전반적으로 약세 흐름입니다. 상승률 1위는 아이에이(+12.12%), 가장 부진한 종목은 파두(-8.79%)입니다.
실시간 시세 기반 자동 집계(주기적 갱신)이며 투자 권유가 아닙니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 한미반도체 042700 | 226,500원 | -2.58% |
| 리노공업 058470 | 74,900원 | -4.71% |
| DB하이텍 000990 | 112,900원 | -6.46% |
| 피에스케이 319660 | 170,800원 | -6.31% |
| 파두 440110 | 72,600원 | -8.79% |
| 두산테스나 131970 | 106,800원 | -0.65% |
| 하나마이크론 067310 | 39,000원 | -4.99% |
| 고영 098460 | 28,450원 | -5.48% |
| 테크윙 089030 | 46,100원 | -1.07% |
| 에스앤에스텍 101490 | 48,450원 | -2.61% |
| SFA반도체 036540 | 5,240원 | -2.96% |
| 디아이 003160 | 23,850원 | -3.44% |
| LX세미콘 108320 | 38,950원 | -0.76% |
| 가온칩스 399720 | 41,500원 | +10.81% |
| 에이디테크놀로지 200710 | 30,300원 | +1.68% |
| 동운아나텍 094170 | 32,450원 | +2.53% |
| 네패스 033640 | 21,300원 | -3.84% |
| 오픈엣지테크놀로지 394280 | 11,330원 | +1.89% |
| 칩스앤미디어 094360 | 12,670원 | +0.80% |
| 매커스 093520 | 16,950원 | -2.70% |
| 자람테크놀로지 389020 | 22,850원 | -3.18% |
| 에이직랜드 445090 | 19,420원 | -5.04% |
| 네패스아크 330860 | 32,650원 | -3.55% |
| LB세미콘 061970 | 4,115원 | -4.97% |
| 미래반도체 254490 | 17,350원 | -2.69% |
| 아나패스 123860 | 15,100원 | -0.98% |
| 퀄리타스반도체 432720 | 9,250원 | +0.65% |
| 큐알티 405100 | 11,390원 | -3.39% |
| 어보브반도체 102120 | 7,860원 | -2.12% |
| 텔레칩스 054450 | 10,470원 | +0.87% |
| 케이알엠 093640 | 3,500원 | +6.06% |
| 아이텍 119830 | 5,500원 | -2.83% |
| 아진엑스텍 059120 | 5,170원 | -3.18% |
| 코아시아 045970 | 2,785원 | +0.72% |
| 넥스트칩 396270 | 2,365원 | -2.47% |
| 에이엘티 172670 | 9,520원 | +0.85% |
| 아이앤씨 052860 | 4,385원 | -1.46% |
| 시그네틱스 033170 | 477원 | +3.70% |
| 윈팩 097800 | 1,983원 | -4.89% |
| 아이에이 038880 | 2,590원 | +12.12% |
| 오디텍 080520 | 2,860원 | -2.39% |
| 지니틱스 303030 | 1,500원 | +1.01% |
| 이미지스 115610 | 1,339원 | +3.48% |
| 시지트로닉스 429270 | 3,815원 | -2.93% |
| 라닉스 317120 | 1,368원 | -0.87% |
| 앤씨앤 092600 | 2,415원 | +0.63% |
반도체 제품(시스템반도체) 관련주 46종목을 모두 확인하셨나요? 아래 도구로 더 깊이 분석해보세요.