웰바이오텍 주가 전망
피플로 편집팀
광고
웰바이오텍(010600) 주가 전망과 핵심 지표를 정리했습니다. 상세분석 리포트 등 세부 데이터는 아래 버튼에서 바로 볼 수 있습니다.
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
웰바이오텍 상세 데이터 바로가기
3개 주제광고
웰바이오텍 외국인 보유율과 외국인·기관 순매수
2026-01-23 장 마감 기준 · 최근 20거래일 · 수량 단위 주
최근 20거래일 누적 순매매는 외국인 -1,622,666주, 기관 -261,452주, 개인 +1,956,758주입니다.
웰바이오텍 투자자별 일별 순매매
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 | 외국인 누적 | 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | - | +834,258 | 0 | -791,142 | -1,622,666 | - |
| 2026-01-22 | 15 | -111,658 | 0 | +111,658 | -831,524 | 0.00% |
| 2026-01-21 | 19 | -402,842 | 0 | +349,626 | -943,182 | 0.00% |
| 2026-01-20 | 30 | +93,002 | 0 | -59,002 | -1,292,808 | 0.00% |
| 2026-01-19 | 14 | -173,090 | +2,845 | +184,611 | -1,233,806 | 0.00% |
| 2026-01-16 | 17 | +543,918 | -181,203 | -344,108 | -1,418,417 | 0.00% |
| 2026-01-15 | 24 | +1,173,170 | -83,094 | -1,074,309 | -1,074,309 | 0.00% |
| 2026-01-14 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68% |
| 2026-01-13 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68% |
| 2026-01-12 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68% |
| 2026-01-09 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68% |
| 2026-01-08 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68% |
| 2026-01-07 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68% |
| 2026-01-06 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68% |
| 2026-01-05 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68% |
| 2026-01-02 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68% |
| 2025-12-30 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68% |
| 2025-12-29 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68% |
| 2025-12-26 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68% |
| 2025-12-24 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68% |
출처: 네이버 증권 일별 매매동향(장 마감 후 집계, 사후 정정될 수 있음).
투자 인사이트
🗳️ 투자자 심리 투표LIVE
지금 참여하세요재무제표
최근 일별 시세
Latest 5 Days관련 뉴스
0다른 종목 보기
광고