CJ씨푸드1우 주가 전망
피플로 편집팀
광고
CJ씨푸드1우(011155) 주가 전망과 핵심 지표를 정리했습니다. 상세분석 리포트 등 세부 데이터는 아래 버튼에서 바로 볼 수 있습니다.
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
CJ씨푸드1우 상세 데이터 바로가기
3개 주제CJ씨푸드1우, 어떤 기업인가요?
CJ씨푸드1우는 시가총액 19억 원 규모의 중소형주입니다. 피플로 테마 분류로는 수산물·참치 관련주에 들어 있습니다.
시가총액19억 원
PER (주가수익비율)268.89배
PBR (주가순자산비율)4.00배
EPS (주당순이익)36원
BPS (주당순자산)2,418원
52주 최고 / 최저18,900 / 9,440원
지표 뜻이 낯설다면 PER, PBR, ROE, 배당수익률 설명을 참고하세요.
출처: 한국거래소(KRX)·네이버 금융 · 2026-06-11 기준
광고
CJ씨푸드1우 외국인 보유율과 외국인·기관 순매수
2026-11-03 장 마감 기준 · 최근 20거래일 · 수량 단위 주
최근 20거래일 누적 순매매는 외국인 -1,607주, 기관 -101주, 개인 +2,090주입니다.
CJ씨푸드1우 투자자별 일별 순매매
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 | 외국인 누적 | 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | - | +323 | 0 | +59 | -1,607 | - |
| 2026-11-02 | 450 | -51 | 0 | +51 | -1,666 | 0.20% |
| 2026-10-30 | 900 | +158 | -100 | -58 | -1,717 | 0.20% |
| 2026-10-29 | 1,329 | +50 | -40 | -10 | -1,659 | 0.23% |
| 2026-10-28 | 1,569 | -30 | +20 | +10 | -1,649 | 0.23% |
| 2026-10-27 | 1,963 | +42 | -40 | -2 | -1,659 | 0.88% |
| 2026-10-26 | 1,822 | +1,667 | +20 | -1,687 | -1,657 | 0.88% |
| 2026-10-23 | 3,885 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0.73% |
| 2026-10-22 | 3,885 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0.73% |
| 2026-10-21 | 3,885 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0.73% |
| 2026-10-20 | 3,885 | -101 | +40 | +61 | +30 | 0.73% |
| 2026-10-19 | 4,315 | +39 | 0 | -39 | -31 | 0.70% |
| 2026-10-16 | 4,505 | +1,077 | -10 | -1,067 | +8 | 0.72% |
| 2026-10-15 | 5,520 | -980 | -40 | +1,020 | +1,075 | 0.75% |
| 2026-10-14 | 4,250 | -22 | -3 | +25 | +55 | 0.75% |
| 2026-10-13 | 4,400 | -33 | +18 | +15 | +30 | 0.73% |
| 2026-10-12 | 5,000 | -22 | +20 | +2 | +15 | 0.73% |
| 2026-10-08 | 5,260 | -27 | +10 | +17 | +13 | 0.73% |
| 2026-10-07 | 5,440 | -8 | -1 | +9 | -4 | 0.72% |
| 2026-10-06 | 5,630 | +8 | +5 | -13 | -13 | 0.71% |
출처: 네이버 증권 일별 매매동향(장 마감 후 집계, 사후 정정될 수 있음).
투자 인사이트
🗳️ 투자자 심리 투표LIVE
지금 참여하세요재무제표
관련 테마주
최근 일별 시세
Latest 5 Days관련 뉴스
0다른 종목 보기
CJ씨푸드1우 자주 묻는 질문
QCJ씨푸드1우 PER·PBR은 어느 수준인가요?
+
CJ씨푸드1우(011155)의 지표는 PER 268.89배, PBR 4배, 시가총액 19억 원입니다(2026년 6월 11일 기준). 주당순이익은 36원, 주당순자산은 2,418원입니다.
광고