세아특수강 주가 전망
피플로 편집팀
광고
세아특수강(019440) 주가 전망과 핵심 지표를 정리했습니다. 상세분석 리포트 등 세부 데이터는 아래 버튼에서 바로 볼 수 있습니다.
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
세아특수강 상세 데이터 바로가기
3개 주제광고
세아특수강 외국인 보유율과 외국인·기관 순매수
2026-02-11 장 마감 기준 · 최근 20거래일 · 수량 단위 주
최근 20거래일 누적 순매매는 외국인 -4,697주, 기관 -824주, 개인 -16,082주입니다.
세아특수강 투자자별 일별 순매매
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 | 외국인 누적 | 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | - | 0 | 0 | 0 | -4,697 | - |
| 2026-02-10 | 18,870 | 0 | 0 | 0 | -4,697 | 0.81% |
| 2026-02-09 | 18,870 | 0 | 0 | 0 | -4,697 | 0.81% |
| 2026-02-06 | 18,870 | 0 | 0 | 0 | -4,697 | 0.81% |
| 2026-02-05 | 18,870 | 0 | 0 | 0 | -4,697 | 0.81% |
| 2026-02-04 | 18,870 | 0 | 0 | 0 | -4,697 | 0.81% |
| 2026-02-03 | 18,870 | 0 | 0 | 0 | -4,697 | 0.81% |
| 2026-02-02 | 18,870 | 0 | 0 | 0 | -4,697 | 0.81% |
| 2026-01-30 | 18,870 | 0 | 0 | 0 | -4,697 | 0.81% |
| 2026-01-29 | 18,870 | 0 | 0 | 0 | -4,697 | 0.81% |
| 2026-01-28 | 18,870 | 0 | 0 | 0 | -4,697 | 0.81% |
| 2026-01-27 | 18,870 | 0 | 0 | 0 | -4,697 | 0.81% |
| 2026-01-26 | 18,870 | 0 | 0 | 0 | -4,697 | 0.81% |
| 2026-01-23 | 18,870 | 0 | 0 | 0 | -4,697 | 0.81% |
| 2026-01-22 | 18,870 | 0 | 0 | 0 | -4,697 | 0.81% |
| 2026-01-21 | 18,870 | -5,506 | -1,605 | -9,123 | -4,697 | 0.81% |
| 2026-01-20 | 18,780 | -10,147 | +5,321 | +3,229 | +4,426 | 0.91% |
| 2026-01-19 | 18,320 | -600 | -697 | +254 | +1,197 | 0.87% |
| 2026-01-16 | 17,720 | +4,988 | -2,659 | -4,295 | +943 | 0.87% |
| 2026-01-15 | 18,040 | -4,817 | -1,184 | +5,238 | +5,238 | 0.92% |
출처: 네이버 증권 일별 매매동향(장 마감 후 집계, 사후 정정될 수 있음).
투자 인사이트
🗳️ 투자자 심리 투표LIVE
지금 참여하세요재무제표
최근 일별 시세
Latest 5 Days관련 뉴스
0다른 종목 보기
광고