쌍방울 주가 전망
피플로 편집팀
광고
쌍방울(102280) 주가 전망과 핵심 지표를 정리했습니다. 상세분석 리포트 등 세부 데이터는 아래 버튼에서 바로 볼 수 있습니다.
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
쌍방울 상세 데이터 바로가기
3개 주제광고
쌍방울 외국인 보유율과 외국인·기관 순매수
2025-11-27 장 마감 기준 · 최근 20거래일 · 수량 단위 주
최근 20거래일 누적 순매매는 외국인 -358,587주, 기관 +3,077,960주, 개인 -10,695,862주입니다.
외국인은 3거래일 연속 순매도 중입니다.
쌍방울 투자자별 일별 순매매
| 날짜 | 종가 | 개인 | 기관 | 외국인 | 외국인 누적 | 보유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | - | -6,123,926 | +3,119,920 | -28,164 | -358,587 | - |
| 2025-11-26 | 690 | -1,065,478 | -25 | -6,020 | -330,423 | 0.03% |
| 2025-11-25 | 620 | -670,071 | +25 | -23,695 | -324,403 | 0.03% |
| 2025-11-24 | 482 | -778,939 | -990 | +8,309 | -300,708 | 0.03% |
| 2025-11-21 | 412 | -87,497 | 0 | -4,503 | -309,017 | 0.03% |
| 2025-11-20 | 512 | +17,009 | -16,235 | -11,992 | -304,514 | 0.19% |
| 2025-11-19 | 885 | -1,986,960 | -24,735 | -292,522 | -292,522 | 0.21% |
| 2025-11-18 | 2,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20% |
| 2025-11-17 | 2,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20% |
| 2025-11-14 | 2,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20% |
| 2025-11-13 | 2,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20% |
| 2025-11-12 | 2,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20% |
| 2025-11-11 | 2,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20% |
| 2025-11-10 | 2,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20% |
| 2025-11-07 | 2,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20% |
| 2025-11-06 | 2,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20% |
| 2025-11-05 | 2,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20% |
| 2025-11-04 | 2,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20% |
| 2025-11-03 | 2,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20% |
| 2025-10-31 | 2,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20% |
출처: 네이버 증권 일별 매매동향(장 마감 후 집계, 사후 정정될 수 있음).
투자 인사이트
🗳️ 투자자 심리 투표LIVE
지금 참여하세요재무제표
최근 일별 시세
Latest 5 Days관련 뉴스
0다른 종목 보기
광고