환율 정보를 불러오는 중...
인기 통화 바로가기
빠른 금액 선택
환율 계산기 이용 안내
피플로 환율 계산기는 전 세계 49개 주요 통화의 실시간 환율을 기반으로 빠르고 정확한 환전 계산을 제공합니다.
* 본 환율 정보는 참고용이며, 실제 은행/환전소의 적용 환율과 차이가 있을 수 있습니다.
브루나이 달러 환율 추이
자료: 유럽중앙은행(ECB) 기준 환율 · frankfurter.dev. 영업일 종가 기준이며 실거래·송금 환율과 차이가 있을 수 있습니다.
브루나이 달러 금액별 원화 환산표
| BND | KRW (원) |
|---|---|
| 1 BND | 1,053.39 원 |
| 5 BND | 5,266.94 원 |
| 10 BND | 10,533.88 원 |
| 50 BND | 52,669.40 원 |
| 100 BND | 105,338.80 원 |
| 500 BND | 526,694.02 원 |
| 1,000 BND | 1,053,388.04 원 |
| 5,000 BND | 5,266,940.18 원 |
| 10,000 BND | 10,533,880.35 원 |
| 50,000 BND | 52,669,401.75 원 |
| 100,000 BND | 105,338,803.50 원 |
| 1,000,000 BND | 1,053,388,035.00 원 |
광고