피플로 편집팀 · 2026년 11월 18일 기준 · 환율 2026-11-18 09:02 KST
프로셰어즈 울트라프로 QQQ(TQQQ)는 분기 배당 종목으로, 최근 1년(TTM) 주당 배당금은 $0.485이고 현재가 $52.44 기준 배당수익률은 약 0.92%입니다. 2025년 연간 주당 배당금은 $0.343로 2024년($0.5015)보다 31.6% 적었습니다.
2026년 11월 18일 기준 · 출처: 야후 파이낸스 공개 데이터, 환율 open.er-api.com
| 보유 수량 | 연 배당금(세전) | 원화 환산(세전) | 세후 수령액(달러) | 세후 수령액(원화) |
|---|---|---|---|---|
| 10주 | $4.85 | 6,476원 | $4.12 | 5,505원 |
| 100주 | $48.50 | 64,765원 | $41.23 | 55,050원 |
| 1,000주 | $485.00 | 647,650원 | $412.25 | 550,502원 |
주당 $0.485(TTM) · 원천징수 15% · 1달러 1,335원
| 배당락일 | 주당 배당금 | 원화(1달러 1,335원) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | $0.156 | 208원 |
| 2026-06-24 | $0.171 | 228원 |
| 2026-03-25 | $0.072 | 96원 |
| 2025-12-24 | $0.086 | 115원 |
| 2025-09-24 | $0.049 | 65원 |
| 2025-06-25 | $0.109 | 146원 |
| 2025-03-26 | $0.099 | 132원 |
| 2024-12-23 | $0.1375 | 184원 |
| 2024-09-25 | $0.115 | 154원 |
| 2024-06-26 | $0.1415 | 189원 |
| 2024-03-20 | $0.1075 | 144원 |
| 2023-12-20 | $0.1115 | 149원 |
| 2023-09-20 | $0.0695 | 93원 |
| 2023-06-21 | $0.064 | 85원 |
| 2023-03-22 | $0.075 | 100원 |
| 2022-12-22 | $0.049 | 65원 |
| 2019-12-24 | $0.0039 | 5원 |
| 2019-03-20 | $0.0025 | 3원 |
| 2018-12-26 | $0.0051 | 7원 |
회차마다 금액이 달라, 최근 19회 주당 배당금은 최저 $0.0025(2019년 3월 20일)에서 최고 $0.171(2026년 6월 24일) 사이였습니다.
| 연도 | 지급 횟수 | 연간 주당 배당금 | 원화(1달러 1,335원) |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 3회 | $0.399 | 533원 |
| 2025년 | 4회 | $0.343 | 458원 |
| 2024년 | 4회 | $0.5015 | 670원 |
| 2023년 | 4회 | $0.32 | 427원 |
| 2022년 | 1회 | $0.049 | 65원 |
| 2019년 | 2회 | $0.0064 | 9원 |
| 2018년 | 1회 | $0.0051 | 7원 |
프로셰어즈 울트라프로 QQQ(TQQQ)의 다음 지급일은 아직 공시되지 않았습니다. 가장 최근 배당락일은 2026년 9월 23일이었습니다. 최근 회차 간격이 평균 91일이라, 같은 간격이면 다음 배당락일은 2026년 12월 23일 전후입니다(추정).
최근 1년 동안 배당락일이 4번, 3·6·9·12월에 있어 분기 배당으로 분류했습니다. 가장 최근 회차는 2026년 9월 23일 배당락, 주당 $0.156입니다.
최근 회차 주당 $0.156에서 미국 원천징수 15%($0.0234)를 떼면 주당 $0.1326가 입금됩니다. 이 종목 배당만으로 연 금융소득 2,000만원(종합과세 기준선)에 닿으려면 1달러 1,335원 기준 약 30,881주가 필요합니다.
1달러 1,335원으로 환산하면 최근 회차 주당 $0.156는 약 208원이고 최근 1년 합계 $0.485는 약 648원, 세후로는 1주당 연 약 551원입니다.
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 배당금과 지급일은 발행사 공시에 따라 변경될 수 있으므로 최종 확인은 발행사 공식 자료를 따르시기 바랍니다.