2026년 3월 배당락일·배당기준일 정리: 분기 배당주 종목과 배당금

2026년 3월 배당기준일 종목 119개, 배당수익률 1위 미래에셋글로벌리츠(34.51%).

광고

2026년 3월 배당 일정 요약

2026년 3월 말일인 2026년 3월 31일(화)을 배당기준일로 하는 종목의 배당락일은 2026년 3월 30일(월)이고, 배당을 받으려면 2026년 3월 27일(금)까지 매수해야 합니다.

배당수익률 상위는 미래에셋글로벌리츠 34.51%, 이지홀딩스 33.65%, 아이비김영 13.51%입니다. 수익률이 잡힌 118개 종목의 중간값은 6.19%입니다.

배당락일 계산 규칙(T+2) 보기

2026년 3월 배당기준일 도래 종목

2026년 3월 배당 종목 119개
종목회차배당기준일배당락일배당부 마지막 매수일주당배당금배당수익률
미래에셋글로벌리츠396690연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)265원연간34.51%
이지홀딩스035810연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,361원연간33.65%
아이비김영339950연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)300원연간13.51%
한세예스24홀딩스016450연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)500원연간11.98%
젝시믹스337930연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)200원연간11.68%
우리손에프앤지073560연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)150원연간10.73%
디와이피엔에프104460연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)700원연간10.72%
메가스터디072870연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,320원연간10.44%
지역난방공사071320연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)6,157원연간9.59%
정다운208140연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)200원연간9.46%
예스24053280연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)250원연간9.35%
스카이라이프053210연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)350원연간9.30%
무림페이퍼009200연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)125원연간9.23%
팜스토리027710연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)100원연간8.97%
대덕008060연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,155원연간8.89%
한양증권우001755연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,650원연간8.88%
HS애드035000연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)550원연간8.79%
한양증권001750연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,600원연간8.70%
LS증권078020연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)500원연간8.40%
한국쉘석유002960연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)36,000원연간8.32%
무림P&P009580연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)125원연간8.06%
한솔제지213500연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)500원연간8.04%
한세실업105630연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)600원연간7.94%
비비씨318410연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)400원연간7.94%
유화증권우003465연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)230원연간7.93%
레드캡투어038390연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)800원연간7.91%
유화증권003460연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)220원연간7.87%
대원007680연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)200원연간7.87%
와이솔122990연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)500원연간7.79%
마스턴프리미어리츠357430연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)46원연간7.49%
피제이메탈128660연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)170원연간7.44%
메가스터디교육215200연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)3,000원연간7.35%
크리스에프앤씨110790연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)200원연간7.35%
다올투자증권030210연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)240원연간7.25%
유안타증권우003475연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)270원연간7.21%
기아000270결산공시 확정2026년 3월 25일(수)2026년 3월 24일(화)2026년 3월 23일(월)6,800원연간7.19%
교보증권030610연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)550원연간7.12%
대신증권2우B003547연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,200원연간7.07%
대신증권우003545연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,250원연간7.06%
지엠비코리아013870연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)250원연간7.05%
모비데이즈363260연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)200원연간7.01%
대신정보통신020180연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)250원연간6.95%
에스엘005850연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)2,770원연간6.92%
이노션214320연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,175원연간6.83%
KG스틸016380연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)300원연간6.83%
한국자산신탁123890연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)150원연간6.83%
NH투자증권우005945연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,350원연간6.79%
삼성카드029780연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)2,800원연간6.76%
동국씨엠460850연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)300원연간6.75%
광주신세계037710연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)2,400원연간6.74%
삼호개발010960연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)200원연간6.68%
DB증권016610연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)550원연간6.65%
태웅로직스124560연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)130원연간6.63%
동인기연111380연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)680원연간6.62%
신영증권001720연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)7,500원연간6.59%
코오롱인더우120115연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,350원연간6.37%
HDC랩스039570연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)450원연간6.29%
미스토홀딩스081660연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,980원연간6.23%
대상우001685연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)860원연간6.23%
다우기술023590연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,800원연간6.14%
HL홀딩스060980연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)2,000원연간6.09%
대신증권003540연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,200원연간5.97%
유안타증권003470연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)220원연간5.90%
CJ우001045연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)3,350원연간5.87%
롯데하이마트071840연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)300원연간5.76%
한국앤컴퍼니000240연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,100원연간5.65%
그린케미칼083420연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)240원연간5.62%
NH투자증권005940연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,300원연간5.59%
롯데지주004990연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,250원연간5.52%
기업은행024110결산공시 확정2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,048원연간5.51%
코오롱우002025연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)600원연간5.42%
유진기업023410연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)180원연간5.39%
디지털대성068930연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)520원연간5.38%
삼성화재우000815연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)19,505원연간5.37%
GKL114090연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)414원연간5.30%
롯데칠성우005305연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)3,405원연간5.24%
티쓰리204610연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)140원연간5.23%
유진투자증권001200연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)180원연간5.22%
디와이파워210540연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)500원연간5.21%
현대차증권001500연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)370원연간5.18%
LG우003555연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)3,150원연간5.17%
이지바이오353810연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)250원연간5.16%
바이오노트377740연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)228원연간5.12%
SK디스커버리우006125연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)2,050원연간5.06%
대상001680연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)850원연간4.99%
TP007980연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)75원연간4.96%
NICE인프라063570연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)140원연간4.95%
아이퀘스트262840연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)140원연간4.94%
세아제강306200연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)5,500원연간4.93%
코오롱글로벌003070연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)400원연간4.88%
풍산홀딩스005810연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,600원연간4.81%
동원시스템즈우014825연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)650원연간4.79%
오상헬스케어036220연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)200원연간4.77%
롯데쇼핑023530연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)4,000원연간4.75%
오리온홀딩스001800연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,100원연간4.74%
HDC현대EP089470연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)160원연간4.73%
SYTS002170연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)2,300원연간4.72%
NICE034310연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)560원연간4.71%
롯데정밀화학004000연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,500원연간4.61%
하이록코리아013030연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,350원연간4.61%
동국제강460860연간예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)400원연간4.61%
LG유플러스032640결산공시 확정2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)660원연간4.24%
세아베스틸지주001430결산공시 확정2026년 3월 27일(금)2026년 3월 26일(목)2026년 3월 25일(수)1,200원연간3.86%
포스코인터내셔널047050결산공시 확정2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,850원연간3.72%
LG003550결산공시 확정2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)3,100원연간3.59%
풍산103140결산공시 확정2026년 3월 25일(수)2026년 3월 24일(화)2026년 3월 23일(월)1,700원연간3.24%
대한항공003490결산공시 확정2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)750원연간2.37%
현대모비스012330결산공시 확정2026년 3월 20일(금)2026년 3월 19일(목)2026년 3월 18일(수)6,500원연간1.82%
현대제철004020결산공시 확정2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)500원연간1.73%
미래에셋증권006800결산공시 확정2026년 3월 17일(화)2026년 3월 16일(월)2026년 3월 13일(금)300원연간1.39%
LG전자066570결산공시 확정2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)1,350원연간0.99%
현대건설000720결산공시 확정2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)800원연간0.95%
한화시스템272210결산공시 확정2026년 3월 27일(금)2026년 3월 26일(목)2026년 3월 25일(수)500원연간0.93%
LG화학051910결산공시 확정2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)2,000원연간0.86%
현대로템064350결산공시 확정2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)600원연간0.84%
LIG넥스원079550결산공시 확정2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)2,950원연간0.83%
한미반도체042700결산공시 확정2026년 3월 7일(토)2026년 3월 5일(목)2026년 3월 4일(수)800원연간0.44%
포스코퓨처엠003670결산공시 확정2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)250원연간0.14%
삼성전자0059301분기예상2026년 3월 31일(화)2026년 3월 30일(월)2026년 3월 27일(금)365원분기-

119개 종목 중 119개 표시, 공시 확정 19개·예상 100개. '연간'은 한 해 총액, '분기'는 회차 금액.

광고

다른 달 배당 캘린더

2026년 3월 배당 캘린더 자주 묻는 질문

Q2026년 3월 배당락일은 언제인가요?

+

2026년 3월 말일을 배당기준일로 하는 종목의 배당락일은 2026년 3월 30일(월)입니다. 배당을 받으려면 2026년 3월 27일(금)까지 매수해 결제가 끝나 있어야 합니다.

Q3월에 배당기준일이 오는 종목은 얼마나 되나요?

+

피플로가 수집한 범위에서 2026년 3월에 배당기준일이 도래하는 종목은 119개입니다. 결산배당이 118개, 분기·반기 배당이 1개입니다.

Q표의 주당배당금과 배당수익률은 확정된 값인가요?

+

일부만 확정됐습니다. 119개 가운데 19개는 DART 공시로 금액이 정해졌고, 나머지 100개는 직전 배당 실적을 바탕으로 한 추정치입니다.

Q3월 말일이 아닌 날을 기준일로 잡은 종목도 있나요?

+

있습니다. 말일이 아닌 날을 기준일로 잡은 종목이 7개입니다(2026년 3월 25일(수) 2개, 2026년 3월 27일(금) 2개, 2026년 3월 7일(토) 1개).

집계 기준 2026-11-19 06:28 (KST). 자료: DART 배당 공시 20건, 증권 정보 서비스 배당수익률 랭킹 99건, 한국거래소 휴장일. 이 페이지는 공시된 일정 정보를 정리한 것으로 투자 권유가 아닙니다.