2026년 12월 배당락일·배당기준일 정리: 연말 배당주 종목과 배당금

2026년 12월 배당기준일 종목 230개, 배당수익률 1위 휴럼(31.70%).

광고

2026년 12월 배당 일정 요약

연말 배당락일 2026은 12월 29일 화요일입니다. 12월 결산법인의 배당기준일은 12월 31일이지만 이날이 거래소 연말 휴장일이라 2026년 마지막 거래일은 12월 30일 수요일이고, 국내 주식 결제가 체결일 기준 2영업일 뒤(T+2)에 끝나므로 연말 배당주를 담으려면 12월 28일 월요일까지 매수해 결제가 끝나 있어야 합니다.

배당수익률 상위는 휴럼 31.70%, 노바텍 29.00%, 한국특강 22.00%입니다. 수익률이 잡힌 229개 종목의 중간값은 6.18%입니다.

배당락일 계산 규칙(T+2) 보기

2026년 12월 결산 배당주 예상 배당락일

2026년 12월 배당 종목 120개
종목회차배당기준일배당락일배당부 마지막 매수일주당배당금배당수익률
휴럼353190연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)400원연간31.70%
노바텍285490연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)2,871원연간29.00%
한국특강007280연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)400원연간22.00%
앱코129890연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)174원연간21.64%
KG모빌리티플랫폼381970연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)1,200원연간21.39%
기도산업282620연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)2,000원연간18.92%
바이오인프라199730연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)300원연간18.54%
웅진씽크빅095720연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)170원연간15.18%
서호전기065710연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)6,000원연간14.49%
와토스코리아079000연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)403원연간12.73%
케이프064820연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)700원연간12.48%
딜리131180연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)450원연간12.25%
스톰테크352090연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)450원연간12.21%
대교우B019685연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)120원연간12.02%
일월지엠엘178780연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)250원연간11.71%
골프존215000연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)4,000원연간11.66%
유아이엘049520연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)400원연간11.59%
시공테크020710연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)339원연간11.21%
화승인더006060연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)206원연간10.93%
도이치모터스067990연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)390원연간10.40%
CR홀딩스000480연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)410원연간10.33%
린드먼아시아277070연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)250원연간10.27%
태원물산001420연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)200원연간10.00%
피코그램376180연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)100원연간9.95%
위너스일렉479960연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)500원연간9.92%
SOOP067160연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)3,380원연간9.71%
엔브이에이치코리아067570연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)150원연간9.67%
SB성보003080연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)205원연간9.62%
조선내화462520연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)1,000원연간9.54%
플레이디237820연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)190원연간9.41%
정상제이엘에스040420연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)530원연간9.22%
DSR제강069730연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)430원연간9.20%
더네이쳐홀딩스298540연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)500원연간8.67%
위츠459100연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)300원연간8.49%
제일연마001560연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)721원연간8.47%
원풍008370연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)450원연간8.46%
파트론091700연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)310원연간8.41%
KB오토시스024120연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)250원연간8.29%
에이티넘인베스트021080연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)140원연간8.27%
SNT홀딩스036530연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)3,000원연간8.19%
대교019680연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)120원연간8.19%
한국컴퓨터054040연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)300원연간8.17%
경농002100연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)700원연간7.98%
모토닉009680연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)790원연간7.97%
HB인베스트먼트440290연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)120원연간7.95%
대창스틸140520연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)150원연간7.82%
서원인텍093920연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)350원연간7.79%
맥쿼리인프라088980연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)760원연간7.77%
푸른저축은행007330연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)770원연간7.74%
진로발효018120연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)1,250원연간7.72%
영보화학014440연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)350원연간7.59%
KZ정밀036560연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)800원연간7.58%
SJM홀딩스025530연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)250원연간7.58%
로지시스067730연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)150원연간7.54%
한네트052600연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)180원연간7.47%
한국전자홀딩스006200연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)100원연간7.47%
한솔로지스틱스009180연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)200원연간7.44%
보라티알250000연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)400원연간7.38%
케이씨피드025880연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)165원연간7.37%
화인써키트127980연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)170원연간7.34%
에이스침대003800연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)2,300원연간7.31%
남화산업111710연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)200원연간7.30%
이노진344860연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)90원연간7.22%
링네트042500연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)300원연간7.17%
우성006980연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)1,300원연간7.14%
한국토지신탁034830연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)70원연간7.10%
SY동아041930연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)300원연간7.07%
조광페인트004910연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)200원연간7.07%
한국단자025540연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)3,200원연간7.05%
그리티204020연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)115원연간7.01%
삼양홀딩스000070연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)3,500원연간6.99%
엠앤씨솔루션484870연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)830원연간6.98%
스톤브릿지벤처스330730연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)300원연간6.93%
현대공업170030연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)300원연간6.91%
HS화성002460연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)750원연간6.90%
YBM넷057030연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)100원연간6.89%
삼현철강017480연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)300원연간6.76%
KISCO홀딩스001940연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)1,850원연간6.75%
서한011370연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)250원연간6.74%
오상자이엘053980연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)150원연간6.73%
SNT모티브064960연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)1,700원연간6.71%
디씨엠024090연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)820원연간6.70%
삼일기업공사002290연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)225원연간6.69%
KG이니시스035600연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)600원연간6.68%
SJM123700연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)205원연간6.65%
진양홀딩스100250연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)193원연간6.60%
MH에탄올023150연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)125원연간6.60%
제일기획030000연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)1,230원연간6.55%
엠씨넥스097520연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)1,000원연간6.55%
진도088790연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)150원연간6.54%
나눔테크244880연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)100원연간6.53%
효성ITX094280연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)750원연간6.52%
DSR155660연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)250원연간6.52%
KB발해인프라415640연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)650원연간6.50%
고스트스튜디오950190연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)554원연간6.50%
씨티케이260930연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)110원연간6.49%
윈스테크넷136540연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)800원연간6.47%
창해에탄올004650연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)600원연간6.47%
극동유화014530연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)200원연간6.45%
피엔에이치테크239890연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)200원연간6.45%
경남스틸039240연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)120원연간6.45%
호전실업111110연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)400원연간6.44%
KG파이낸셜046440연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)250원연간6.42%
인지디스플레037330연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)175원연간6.42%
한일시멘트300720연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)1,000원연간6.40%
삼아제약009300연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)850원연간6.39%
HRS036640연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)300원연간6.36%
안국약품001540연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)633원연간6.35%
고려제약014570연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)180원연간6.34%
한국주철관000970연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)400원연간6.25%
팜스빌318010연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)200원연간6.24%
이크레더블092130연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)850원연간6.23%
하이트진로2우B000087연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)750원연간6.20%
SNT다이내믹스003570연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)1,800원연간6.18%
태양053620연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)400원연간6.18%
케이탑리츠145270연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)50원연간6.18%
NPC우004255연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)110원연간6.13%
도화엔지니어링002150연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)300원연간6.09%
경동제약011040연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)300원연간6.01%
피에스텍002230연간예상2026년 12월 31일(목)2026년 12월 29일(화)2026년 12월 28일(월)250원연간5.98%

230개 종목 중 120개 표시, 공시 확정 0개·예상 230개.

광고

다른 달 배당 캘린더

2026년 12월 배당 캘린더 자주 묻는 질문

Q2026년 12월 배당락일은 언제인가요?

+

2026년 12월 결산법인의 배당기준일은 12월 31일이지만 이날은 거래소 연말 휴장일입니다. 마지막 거래일이 12월 30일 수요일이므로 배당락일은 그 직전 거래일인 12월 29일 화요일이고, 배당을 받으려면 12월 28일 월요일까지 매수해야 합니다.

Q12월에 배당기준일이 오는 종목은 얼마나 되나요?

+

피플로가 수집한 범위에서 2026년 12월에 배당기준일이 도래하는 종목은 230개입니다. 결산배당이 230개이고 분기·반기 배당 회차는 없습니다.

Q표의 주당배당금과 배당수익률은 확정된 값인가요?

+

아직 아닙니다. 2026년 12월 표의 230개 종목은 모두 직전 배당 실적 기준 추정치입니다.

Q12월 말일이 아닌 날을 기준일로 잡은 종목도 있나요?

+

없습니다. 2026년 12월 표의 230개 종목은 모두 말일인 2026년 12월 31일(목)을 배당기준일로 잡고 있어 배당락일도 같습니다.

집계 기준 2026-11-19 06:28 (KST). 자료: DART 배당 공시 12건, 증권 정보 서비스 배당수익률 랭킹 218건, 한국거래소 휴장일. 이 페이지는 공시된 일정 정보를 정리한 것으로 투자 권유가 아닙니다.