2026년 4월 말일인 2026년 4월 30일(목)을 배당기준일로 하는 종목의 배당락일은 2026년 4월 29일(수)이고, 배당을 받으려면 2026년 4월 28일(화)까지 매수해야 합니다.
배당수익률 상위는 크레버스 9.77%, 부국증권우 8.33%, 휴엠앤씨 8.00%입니다. 수익률이 잡힌 25개 종목의 중간값은 5.51%입니다.
2026년 4월 배당기준일 종목 26개, 배당수익률 1위 크레버스(9.77%).
2026년 4월 말일인 2026년 4월 30일(목)을 배당기준일로 하는 종목의 배당락일은 2026년 4월 29일(수)이고, 배당을 받으려면 2026년 4월 28일(화)까지 매수해야 합니다.
배당수익률 상위는 크레버스 9.77%, 부국증권우 8.33%, 휴엠앤씨 8.00%입니다. 수익률이 잡힌 25개 종목의 중간값은 5.51%입니다.
| 종목 | 회차 | 배당기준일 | 배당락일 | 배당부 마지막 매수일 | 주당배당금 | 배당수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 크레버스096240 | 연간예상 | 2026년 4월 30일(목) | 2026년 4월 29일(수) | 2026년 4월 28일(화) | 800원연간 | 9.77% |
| 부국증권우001275 | 연간예상 | 2026년 4월 30일(목) | 2026년 4월 29일(수) | 2026년 4월 28일(화) | 2,450원연간 | 8.33% |
| 휴엠앤씨263920 | 연간예상 | 2026년 4월 30일(목) | 2026년 4월 29일(수) | 2026년 4월 28일(화) | 200원연간 | 8.00% |
| 서울보증보험031210 | 연간예상 | 2026년 4월 30일(목) | 2026년 4월 29일(수) | 2026년 4월 28일(화) | 2,865원연간 | 7.08% |
| 강원랜드035250 | 연간예상 | 2026년 4월 30일(목) | 2026년 4월 29일(수) | 2026년 4월 28일(화) | 950원연간 | 6.71% |
| 케이피에프024880 | 연간예상 | 2026년 4월 30일(목) | 2026년 4월 29일(수) | 2026년 4월 28일(화) | 193원연간 | 6.28% |
| 휴온스243070 | 연간예상 | 2026년 4월 30일(목) | 2026년 4월 29일(수) | 2026년 4월 28일(화) | 920원연간 | 6.08% |
| 부국증권001270 | 연간예상 | 2026년 4월 30일(목) | 2026년 4월 29일(수) | 2026년 4월 28일(화) | 2,400원연간 | 6.07% |
| JW홀딩스096760 | 연간예상 | 2026년 4월 30일(목) | 2026년 4월 29일(수) | 2026년 4월 28일(화) | 215원연간 | 5.83% |
| 오리콤010470 | 연간예상 | 2026년 4월 30일(목) | 2026년 4월 29일(수) | 2026년 4월 28일(화) | 270원연간 | 5.82% |
| E1017940 | 연간예상 | 2026년 4월 30일(목) | 2026년 4월 29일(수) | 2026년 4월 28일(화) | 4,550원연간 | 5.73% |
| 한화리츠451800 | 연간예상 | 2026년 4월 30일(목) | 2026년 4월 29일(수) | 2026년 4월 28일(화) | 270원연간 | 5.72% |
| 넥센타이어1우B002355 | 연간예상 | 2026년 4월 30일(목) | 2026년 4월 29일(수) | 2026년 4월 28일(화) | 205원연간 | 5.51% |
| 인크로스216050 | 연간예상 | 2026년 4월 30일(목) | 2026년 4월 29일(수) | 2026년 4월 28일(화) | 298원연간 | 5.50% |
| 현대이지웰090850 | 연간예상 | 2026년 4월 30일(목) | 2026년 4월 29일(수) | 2026년 4월 28일(화) | 220원연간 | 5.50% |
| 유수홀딩스000700 | 연간예상 | 2026년 4월 30일(목) | 2026년 4월 29일(수) | 2026년 4월 28일(화) | 350원연간 | 5.47% |
| JW생명과학234080 | 연간예상 | 2026년 4월 30일(목) | 2026년 4월 29일(수) | 2026년 4월 28일(화) | 550원연간 | 5.19% |
| 에이블씨엔씨078520 | 연간예상 | 2026년 4월 30일(목) | 2026년 4월 29일(수) | 2026년 4월 28일(화) | 437원연간 | 5.06% |
| SK네트웍스001740 | 연간예상 | 2026년 4월 30일(목) | 2026년 4월 29일(수) | 2026년 4월 28일(화) | 250원연간 | 4.77% |
| KG케미칼001390 | 연간예상 | 2026년 4월 30일(목) | 2026년 4월 29일(수) | 2026년 4월 28일(화) | 150원연간 | 4.75% |
| 휴온스글로벌084110 | 연간예상 | 2026년 4월 30일(목) | 2026년 4월 29일(수) | 2026년 4월 28일(화) | 880원연간 | 4.61% |
| 이마트139480 | 결산공시 확정 | 2026년 4월 1일(수) | 2026년 3월 31일(화) | 2026년 3월 30일(월) | 2,500원연간 | 3.94% |
| SK034730 | 결산공시 확정 | 2026년 4월 1일(수) | 2026년 3월 31일(화) | 2026년 3월 30일(월) | 8,000원연간 | 1.58% |
| 한국항공우주047810 | 결산공시 확정 | 2026년 4월 1일(수) | 2026년 3월 31일(화) | 2026년 3월 30일(월) | 500원연간 | 0.48% |
| S-Oil010950 | 결산공시 확정 | 2026년 4월 6일(월) | 2026년 4월 3일(금) | 2026년 4월 2일(목) | 330원연간 | 0.32% |
| 신한지주055550 | 1분기예상 | 2026년 4월 30일(목) | 2026년 4월 29일(수) | 2026년 4월 28일(화) | 570원분기 | - |
26개 종목 중 26개 표시, 공시 확정 4개·예상 22개. '연간'은 한 해 총액, '분기'는 회차 금액.
2026년 4월 말일을 배당기준일로 하는 종목의 배당락일은 2026년 4월 29일(수)입니다. 배당을 받으려면 2026년 4월 28일(화)까지 매수해 결제가 끝나 있어야 합니다.
피플로가 수집한 범위에서 2026년 4월에 배당기준일이 도래하는 종목은 26개입니다. 결산배당이 25개, 분기·반기 배당이 1개입니다.
일부만 확정됐습니다. 26개 가운데 4개는 DART 공시로 금액이 정해졌고, 나머지 22개는 직전 배당 실적을 바탕으로 한 추정치입니다.
있습니다. 말일이 아닌 날을 기준일로 잡은 종목이 4개입니다(2026년 4월 1일(수) 3개, 2026년 4월 6일(월) 1개).
집계 기준 2026-11-19 06:28 (KST). 자료: DART 배당 공시 5건, 증권 정보 서비스 배당수익률 랭킹 21건, 한국거래소 휴장일. 이 페이지는 공시된 일정 정보를 정리한 것으로 투자 권유가 아닙니다.