SEC 13F 공시 기준, 아래 5개 펀드가 엔비디아(NVIDIA)를 상위 보유 종목으로 신고했습니다.
| 투자자 | 분기 | 비중 | 평가액 | 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 시타델켄 그리핀 | 2026 Q1 | 2.3% | $3.3B | 비중축소 |
| 타이거 글로벌체이스 콜먼 | 2026 Q1 | 9.2% | $2.1B | 비중확대 |
| 브리지워터레이 달리오(창업) | 2026 Q1 | 3.7% | $818.5M | 비중확대 |
| 르네상스 테크놀로지짐 시몬스(창업) | 2026 Q1 | 0.7% | $440.7M | 비중확대 |
| 아팔루사데이비드 테퍼 | 2026 Q1 | 4.3% | $256.6M | 비중축소 |
본 페이지는 SEC 공개 데이터(Form 13F)를 정리한 투자 참고용 정보이며 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 추적 대상 펀드 중 상위 25종목 안에 포함된 경우만 표시되며, 실제 기관 보유 전체를 의미하지 않습니다.